№ | Прізвище, ім’я учасника | Район | Навчальний заклад | Вчитель | І тур тест | І тур творча письмова робота | ІІ тур аудіювання | ІІІ тур усне мовлення | Загальна кількість балів | Місце |
| Гаїнуца Ірина Георгіївна | Герцаївський | Могилівська ЗОШ І-ІІ ст. | Чевка Марія Петрівна | 12 | 19 | 30 | 4 | 65 | XIII |
| Кирчу Марінела Іванівна | Глибоцький | Йорданештська ЗОШ №2 І-ІІ ст. | Кирчу Марія Григорівна | 28 | 15 | 36 | 20 | 99 | VI |
| Ватаманюк Ольга Валеріївна | Кіцманський | Валявський ЗНЗ І-ІІ ст. | Івасюк Тетяна Іванівна | 18 | 16 | 30 | 11 | 75 | X |
| Бинда Діна Віталіївна | Кельменецький | Новоселицька ЗОШ | Солдатова Таїсія Павлівна | 22 | 3 | 28 | 8 | 61 | XIV |
| Присакар Діана Геннадіївна | Новоселицький | Ванчиківецька ЗОШ | Присакар Альона Вікторівна | 32 | 16 | 40 | 7 | 95 | VII |
| Арсеній Валерій Іванович | Новоселицький | Новоселицька гімназія | Жолнович Раїса Павлівна | 36 | 23 | 40 | 29 | 128 | I |
| Змошу Патрісія Костянтинівна | Сторожинецький | Нижньопетровецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 | Скіпор Леонора Іллівна | 17 | 22 | 31 | 8 | 78 | VIII |
| Микайлу Аглаїца Вікторівна | Сторожинецький | Красноїльська гімназія | Попеску Олена Тодорівна | 20 | 15 | 32 | 7 | 74 | XI |
| ^ | Хотинський | Хотинська гімназія | Семенова Тереза Федорівна | 20 | 12 | 30 | 8 | 70 | XII |
| ^ | Хотинський | Данковецька ЗОШ І-ІІІ ст. | Амбросійчук Олександра Феодосівна | 21 | 14 | 28 | 13 | 76 | IX |
| Мельник Світлана Сергіївна | м.Чернівці | Гімназія № 3 | Павлюк Марія Іванівна | 34 | 26 | 36 | 27 | 123 | II |
| Копилова Анастасія Володимирівна
| м.Чернівці | Гімназія № 3 | Павлюк Марія Іванівна | 34 | 21 | 36 | 20 | 111 | IV |
13. | Боштан Анастасія Олегівна | м.Чернівці | Гімназія № 3 | Вишинська Наталія Іванівна | 28 | 18 | 36 | 18 | 100 | V |
14. | Берзой Анна Геннадіївна | м.Чернівці | Гімназія № 3 | Павлюк Марія Іванівна | 28 | 21 | 38 | 25 | 112 | III |