СПИСОК ОСІБ, що рекомендовані ДО ЗАРАХУВАННЯ на місця державного замовлення на навчання за ОКР спеціаліста за денною формою навчання на факультеті БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ Спеціальність: 7.05140101 «Промислова біотехнологія» кількість місць державного замовлення –17; з них кількість місць державного замовлення для позаконкурсного зарахування – 3
Пор.№ | ПІП | Рейтинг | Переважне зарахування при рівності балів | Форма подання документів |
| Донець Олександр Сергійович | 14,88 | + | оригінал |
| Панасюк Ірина Володимирівна | 14,68 | - | оригінал |
| Савчук Альона Ігорівна | 14,65 | - | оригінал |
| Павлович Людмила Олександрівна | 14,40 | - | оригінал |
| Просяник Аліна Сергіївна | 14,38 | - | оригінал |
| Дудко Яна Валеріївна | 12,80 | + | оригінал |
| Пілюгіна Марина Ігорівна | 12,65 | - | оригінал |
| Гавриш Яна Вікторівна | 12,43 | - | оригінал |
| Школоберда Олег Васильович | 12,30 | - | оригінал |
| Найденко Катерина Андріївна | 12,30 | - | оригінал |
| Коноваленко Ольга Василівна | 12,13 | - | оригінал |
| Фесюн Анастасія Володимирівна | 12,10 | - | оригінал |
| Кукса Марина Костянтинівна | 12,05 | - | оригінал |
| Рясна Варвара Юріївна | 11,50 | - | оригінал |
| Лєсних Ірина Олександрівна | 10,20 | - | оригінал |
| Кочієва Яна Сергіївна | 10,13 | - | оригінал |
| Шемет Анна Володимирівна | 10,03 | - | оригінал |
Приймальна комісія |