Рейтинговий список за ОКР "Спеціаліст"(денне бюджет) |
|
|
| Спеціальність |
|
|
|
| "Професійна освіта" |
|
|
|
| Ліцензований обсяг - 25 |
|
|
|
| Бюджет - 10 |
|
|
|
| Контракт - 15 |
|
|
|
| Квота - 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | ПІБ | Бал | ПК | ПЧ | Документи | 1 | Малиняк Ольга Сергіївна | 9,18 |
| так | копія | 2 | Саяпіна Олена Ігорівна | 9,05 |
| так | оригінал | 3 | Шепель Марина Володимирівна | 8,75 |
|
| копія | 4 | Кандаурова Вікторія Ігорівна | 8,58 |
|
| оригінал | 5 | Останіна Маргарита Юріївна | 8,43 |
|
| оригінал | 6 | Поліщук Ольга Олександрівна | 8,29 |
|
| оригінал | 7 | Мелетенко Катерина Сергіївна | 8,22 |
|
| оригінал | 8 | Медяник Наталія Олександрівна | 8,08 |
|
| оригінал | 9 | Павлюк Олена Олександрівна | 7,98 |
|
| копія | 10 | Шанайда Ганна Вікторівна | 7,85 |
|
| оригінал | 11 | Глінська Тетяна Ігорівна | 7,82 |
|
| копія | 12 | Овчаренко Олена Валентинівна | 7,67 |
|
| оригінал | 13 | Гайдук Юлія Валеріївна | 7,52 |
|
| оригінал | 14 | Гуз Євгенія Святославівна | 7,34 |
|
| оригінал | 15 | Братчикова Фабіанна Миколаївна | 7,22 |
|
| оригінал | Спеціальність |
|
|
|
| "Правознавство" |
|
|
|
| Ліцензований обсяг - 50 |
|
|
|
| Бюджет - 18 |
|
|
|
| Контракт - 32 |
|
|
|
| Квота - 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | ПІБ | Бал | ПК | ПЧ | Документи | 1 | Треущенко Ольга Павлівна | 9,25 | так |
| оригінал | 2 | Клименко Аліна Сергіївна | 7,85 | так |
| оригінал | 3 | Новіков Денис Ігорович | 7,66 | так |
| оригінал | 4 | Тупчієнко Дар"я Костянтинівна | 9,85 |
| так | оригінал | 5 | Демченко Дар"я Аркадіївна | 9,52 |
| так | копія | 6 | Іванова Наталія Андріївна | 9,3 |
| так | оригінал | 7 | Бардіна Анастасія Олександрівна | 9,29 |
| так | оригінал | 8 | Єфремов Валерій Олексійович | 9,27 |
|
| оригінал | 9 | Циганок Катерина Юріївна | 9,26 |
| так | оригінал | 10 | Кісельова Аліна Олександрівна | 9,23 |
| так | оригінал | 11 | Копилєв Роман Олександрович | 9,12 |
|
| оригінал | 12 | Савчук Сергій Станіславович | 9,07 |
|
| оригінал | 13 | Бриль Катерина Олександрівна | 9,05 |
| так | оригінал | 14 | Зубко Анастасія Олександрівна | 9,03 |
| так | оригінал | 15 | Ільїна Яна Вікторівна | 9,03 |
|
| копія | 16 | Панчук Ольга Ігорівна | 9 |
| так | оригінал | 17 | Сидюк Ганна Анатоліївна | 8,97 |
|
| копія | 18 | Кушнарьов Євгеній Ігорович | 8,94 |
|
| оригінал | 19 | Ковшар Катерина Ігорівна | 8,84 |
|
| оригінал | 20 | Уманський Станіслав Анатолійович | 8,78 |
|
| оригінал | 21 | Бендас Інна Ігорівна | 8,66 |
|
| оригінал | 22 | Янушко Тетяна Василівна | 8,56 |
|
| копія | 23 | Підгородецький Кирило Іванович | 8,54 |
|
| оригінал | 24 | Педченко Марія Олександрівна | 8,5 |
|
| оригінал | 25 | Ялаєва Юлія Олександрівна | 8,43 |
|
| оригінал | 26 | Шишов Дмитро Володимирович | 8,41 |
|
| копія | 27 | Забейда Аліна Петрівна | 8,36 |
|
| оригінал | 28 | Волкова Дар"я Анатоліївна | 8,28 |
|
| копія | 29 | Вразов Максим Ігорович | 8,22 |
|
| оригінал | 30 | Чернушкіна Галина Володимирівна | 8,21 |
|
| оригінал | 31 | Молозіна Ірина Володимирівна | 8,08 |
|
| оригінал | 32 | Подлєвський Єгор Олександрович | 7,94 |
|
| оригінал | 33 | Шабадаш Інна Олегівна | 7,92 |
|
| оригінал | 34 | Гераськіна Олександра Валеріївна | 7,91 |
|
| оригінал | 35 | Дроздова Юлія Віталіївна | 7,85 |
|
| копія | 36 | Ігнатьєва Олена Олегівна | 7,84 |
|
| копія | 37 | Петрушкевич Олег Васильович | 7,8 |
|
| оригінал | 38 | Головатюк Сергій Сергійович | 7,79 |
|
| оригінал | 39 | Коцеруба Катерина Валеріївна | 7,74 |
|
| оригінал | 40 | Харитоненко Яна Миколаївна | 7,73 |
|
| оригінал | 41 | Іванов Костянтин Володимирович | 7,7 |
|
| копія | 42 | Сергійчук Олександр Анатолійович | 7,65 |
|
| оригінал | 43 | Чеботарьова Олена Сергіївна | 7,53 |
|
| оригінал | 44 | Стрибайло Олександр Олександрович | 7,53 |
|
| оригінал | 45 | Крамарчук Людмила Василівна | 7,46 |
|
| оригінал | 46 | Сисак Артур Володимирович | 7,38 |
|
| оригінал | 47 | Стасюк Євгеній Сергійович | 7,35 |
|
| оригінал | 48 | Нагорний Андрій Олегович | 7,08 |
|
| оригінал | 49 | Кошевий Антон Олексійович | 7,04 |
|
| оригінал | |