^ |
1.1 | Загальний обсяг навчального навантаження за навчальний рік - фактичне виконання (лекції, семінарські (практичні) заняття, індивідуальні заняття тощо), тобто кількість всіх аудиторних годин | 10 годин навчального навантаження | 0,1 |
1.2 | Проведення консультацій з навчальних дисциплін (поточних, екзаменаційних) | Одна консультація | 0,5 |
1.3 | Проведення заходів семестрового контролю (залік, диференційований залік, екзамен) | Один контрольний захід | 1 |
1.4 | Проведення заходів державної атестації студентів (державний екзамен, захист випускних / дипломних / магістерських робіт) | Один контрольний захід | 2 |
1.5 | Керівництво практичною підготовкою студентів | Кількість закріплених студентів | 0,5 |
1.6 | Керівництво випускними / дипломними / магістерськими роботами студентів | Кількість закріплених студентів | 0,5 / 1,0 / 1,5 |
1.7 | Керівництво курсовими роботами студентів з навчальних дисциплін кафедри | Кількість закріплених студентів | 0,2 |
1.8 | Керівництво докторантами / аспірантами, здобувачами | Один докторант / аспірант, здобувач | Докторант – 2 Аспірант, здобувач - 1 |
1.9 | Прийом вступних екзаменів до ДонДУУ або до аспірантури | Одне засідання екзаменаційної комісії | До ДонДУУ – 3 До аспірантури – 5 |
1.10 | Прийом кандидатських екзаменів | Одне засідання екзаменаційної комісії | 7 |
Кількість балів за блок = Сума балів показників, яка помножена на ваговий коефіцієнт блоку |
^ |
2.1 | Підготовка та видання навчальної літератури для вищої школи: - підручник; - навчальний посібник; - навчально-методичний посібник; - курс (конспект) лекцій; - методичні матеріали (рекомендації) | 1 друк. арк. |
10 8 6 4 2 |
2.2 | Розробка та впровадження в навчальний процес нових нормативних методичних матеріалів з навчальної дисципліни / поновлення та коригування існуючих: - навчальної програми; - робочої навчальної програми; - курсу (конспекту) лекцій; - методичних матеріалів (рекомендацій) для проведення семінарських (або практичних) занять; - методичних матеріалів (рекомендацій) для організації самостійної роботи студентів; - засобів діагностики якості вищої освіти з навчальної дисципліни; - методичних вказівок і тематики контрольних, курсових робіт. | Окремий складовий елемент навчально- методичного комплексу дисципліни, спеціальності | Кожний окремий новий елемент НМКД (НМКС) – 10 Кожний окремий поновлений елемент НМКД (НМКС) – 5 |
2.3 | Підготовка методичних матеріалів до лекційних, семінарських (або практичних) занять (плану, план-конспекту або конспекту лекції, методичної розробки для проведення семінарського або практичного заняття, модульно-рейтингового контролю) зі студентами освітньо-кваліфікаційного рівня: - бакалавр; - магістр (спеціаліст) | 1 план, план-конспект або конспект лекції, методична розробка для прове-дення семінар-ського або практичного заняття, модульно- рейтингового контролю |
0,2 0,4 |
2.4 | Розробка складових галузевого стандарту вищої освіти (ОКХ, ОПП, засобів діагностики якості вищої освіти тощо) | Окрема складова | 25
|
2.5 | Підготовка матеріалів щодо ліцензування або акредитації спеціальності (напряму підготовки) | Окрема завершена справа | 50 (на всіх виконавців) |
2.6 | Розробка матеріалів для використання мультимедійного обладнання під час проведення занять в межах одного змістового модуля | Одна презентація | 0,5 |
2.7 | Підготовка і проведення викладачем методичного (науково-методичного) семінару в якості його організатора або керівника | Один семінар | 5 |
2.8 | Доповідь на методичному (науково-мето-дичному) семінарі кафедри / міжкафедральному методичному (науково-методичному) семінарі | Одна доповідь | 2 / 3 |
2.9 | Проведення науково-педагогічним працівником відкритого / показового заняття | Одне заняття | 5 / 10 |
2.10 | Розробка науково обґрунтованих методичних рекомендацій науково-педагогічним працівникам щодо вдосконалення їх педагогічної діяльності та підвищення рівня педагогічної майстерності | Одна розробка, яка схвалена на засіданні навчально-методичної ради | 25 |
2.11 | Рецензування підручників, навчальних (навчально-методичних) посібників, методичних матеріалів (рекомендацій), наукових статей тощо | Одна рецензія | 5 |
Кількість балів за блок = Сума балів показників, яка помножена на ваговий коефіцієнт блоку |
^ |
3.1 | Виконання викладачем планової науково-дослідної роботи за кафедральною тематикою на суму: - до 20 тис. грв. - від 21 до 50 тис. грв. - від 51 до 100 тис. грв. - понад 101 тис. грв. | Реальна частка участі викладача, яка визначена завідувачем кафедри |
50 100 150 200 |
3.2 | Захист докторської дисертації |
| 50 |
3.3 | Захист кандидатської дисертації |
| 25 |
3.4 | Участь в роботі оргкомітету з підготовки і проведенні наукової (науково-практичної) конференції | Склад оргкомітету | 5 |
3.5 | Підготовка і проведення викладачем наукового (науково-практичного) семінару в якості його організатора або керівника | Один семінар | 5 |
3.6 | Доповідь викладача на науковій (науково-практичній) конференції | Одна доповідь | 3 |
3.7 | Доповідь викладача на науковому (науково-практичному) семінарі | Одна доповідь | 2 |
3.8 | Публікації у видавництвах тези доповідей / статті / інтернет-публікації | Одна публікація | 2 / 5 / 10 |
3.9 | Участь викладача у національних, міжнародних науково-дослідних проектах, програмах або аналогічних формах наукової діяльності, що підтверджено документально | Учасник проекту, програми | 5 |
3.10 | Керівництво науковою роботою студента: - публікація статті викладача у співавторстві зі студентом; - підготовка студента до участі в предметній або фаховій олімпіаді; - наукове керівництво викладача у підготовці статті студентом для публікації у збірнику наукових праць студентів або прийняття участі у студентській конференції |
Одна стаття
Один студент
Один студент |
3
2
2 |
Кількість балів за блок = Сума балів показників, яка помножена на ваговий коефіцієнт блоку |
^ |
4.1 | Членство у вченій раді, навчально-методичній раді ДонДУУ | Членство в раді | 2 |
4.2 | Робота в експертних радах МОН і ВАК України | Ставка | 7 |
4.3 | Робота у редакційних колегіях друкованих видань | Ставка | 1 |
4.4 | Робота (членство) у спеціалізованих радах із захисту дисертацій | Ставка | 5 |
4.5 | Виконання обов`язків куратора академічної групи | Одна група | 5 |
4.6 | Виконання обов`язків голови предметно-методичної комісії | Одна ПМК | 3 |
4.7 | Відвідування студентських гуртожитків та проведення з ними бесід виховної спрямованості | Відвідування + бесіда | 2 |
4.8 | Проведення рекламних бесід на зустрічах з випускниками середніх шкіл, ліцеїв та технікумів або з їх батьками | Одна зустріч | 2 |
4.9 | Участь у роботі конкурсних (відбіркових) комісій, журі, оргкомітетів, робочих груп з підготовки заходів виховного, культурно-масового, спортивно-масового характеру, суддівство змагань тощо (членство) | Одна ставка | 2 |
4.10 | Участь в роботі громадських організацій та рухів України | Членство в одній організації | 2 |
Кількість балів за блок = Сума балів показників, яка помножена на ваговий коефіцієнт блоку |
^ (використовуються в разі наявності підсумкових даних конкретного дослідження) |
5.1 | Рівень професійної придатності викладача за оцінками експертів | Узагальнена кількісна оцінка |
|
5.2 | Оцінка за підсумками анкетування «Викладач очима студентів» | Узагальнена кількісна оцінка |
|
Кількість балів за блок = Сума балів показників, яка помножена на ваговий коефіцієнт блоку |
Активність та результативність роботи викладача (рейтинг «АРД») = Сума (?) загальної кількості балів всіх 5 (п`яти) блоків показників АРД |