Дні | Пари | Економіка підприємства | Фінанси і кредит | Облік та аудит |
|
| 1Б- група | 1В-група | 1Д-група |
Понеділок | 7 | П с и х о л о г і я і п е д а г о г і к а с т. в и к л. Н і к у л і н а І.Я. н.т. 2-7> 118 М а к р о е к о н о м і к а в и к л. Б р а г а р н и к О.О. н.т. 8-11,13> 216 |
Економіка підприємства викл. Куклінова Т.В. н.т. 15,16 >304 | Фінансова математика доц. Шинкаренко В.М. н.т. 14-16> 323 | Система технологій галузей народного господарства в т.ч. АПК доц. Почколіна С.В. н.т. 14-16 >300 |
8 | П с и х о л о г і я і п е д а г о г і к а с т. в и к л . Н і к у л і н а І.Я. н.т. 2-7> 118 М а к р о е к о н о м і к а в и к л. Б р а г а р н и к О.О. н.т. 8-11,13> 216 |
Економіка підприємства викл. Куклінова Т.В. н.т. 15,16 >304 | Фінансова математика доц. Шинкаренко В.М. н.т. 14-16> 323 | Система технологій галузей народного господарства в т.ч. АПК доц. Почколіна С.В. н.т. 14-16 >300 |
Вівторок | 7 | І н о з е м н а м о в а в и к л. Б у б л і к В.В. н.т. 10-13>107 |
Екологічний менеджмент доц. Михайлюк О.Л. н.т. 6-9>107 | Фінансова математика доц. Шинкаренко В.М. н.т. 5-9>318 | Система технологій галузей народного господарства доц. Железко О.М. н.т. 7-9>120 |
Економіка підп-ва викл. Куклінова Т.В. н.т. 15>325 |
8 | І н о з е м н а м о в а в и к л. Б у б л і к В.В. н.т. 10-13>107 |
Екологічний менеджмент доц. Михайлюк О.Л. н.т. 6-9>107 | Фінансова математика доц. Шинкаренко В.М. н.т. 5-9>318 | Система технологій галузей народного господарства доц. Железко О.М. н.т. 7-9>120 |
Економіка підп-ва викл. Куклінова Т.В. н.т. 15>325 |
Середа | 7 | М і ж н а р о д н а е к о н о м і к а п р о ф. Л е в и ц ь к и й М.А. н.т. 1-6>118 М і ж н а р о д н а е к о н о м і к а в и к л. Б о т а н о в а Т.В. н.т. 12,13,16>118 |
Економіка підп-ва доц. Єгупов Д.А. н.т. 7-11>300 | Фінансова математика доц. Шинкаренко В.М. н.т. 11>318 | Страхування ст. викл. Сташкевич Н.М. н.т. 7-11>323 |
8 | М і ж н а р о д н а е к о н о м і к а п р о ф. Л е в и ц ь к и й М.А. н.т. 1-6>118 М і ж н а р о д н а е к о н о м і к а в и к л. Б о т а н о в а Т.В. н.т. 12,13,16>118 |
Економіка підп-ва доц. Єгупов Д.А. н.т. 7-11>300 | Фінансова математика доц. Шинкаренко В.М. н.т. 11>318 | Страхування ст. викл. Сташкевич Н.М. н.т. 7-11>323 |
Четвер | 7 |
|
8 |
|
П’ятниця | 7 | М а к р о е к о н о м і к а д о ц. Л а с т о в е н к о М.Г. н.т. 1-6>318 Е к о н о м і к о - м а т е м а т и ч н е м о д е л ю в а н н я д о ц. Ш и н к а р е н к о В.М. н.т. 7-16>318 |
8 | М а к р о е к о н о м і к а д о ц. Л а с т о в е н к о М.Г. н.т. 1-6>318 Е к о н о м і к о-м а т е м а т и ч н е м о д е л ю в а н н я д о ц. Ш и н к а р е н к о В.М. н.т. 7-16>318 |