РОЗКЛАД лекцій та практичних занять на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб у осінньому семестрі 2010/2011 навчального року
Пари | Дні тижня / години | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | І | 8.30 -10.00 | Л3 45 46 | 13 14 | 1мп 5 6 | Л1 | Л2 49 50 |
| Лмп 41 42 | 13 14 | 17 18 | 3 4 | 19 20 | ІІ | 10.30 -12.00 | 17 18 | 41 42 | 1пед 2пед | 1 2 | 9 10 |
| 43 44 | Лін 9 10 | 47 48 | 1пед 2пед | 5 6 | ІІІ | 12.30 -14.00 | 15 16 | 19 20 48 | Лпед 7 8 | 3 4 47 | 11 12 21 |
| 1мп 21 | 11 12 | 15 16 | 1 2 46 | 7 8 45 | ІV | 14.30 -16.00 |
| 43 44 |
|
|
|
|
| 49 50 |
|
|
| Вересень | 13, 27 | 14, 28 | 1, 15, 29 | 2, 16, 30 | 3, 17 |
| 6, 20 | 7, 21 | 8, 22 | 9, 23 | 10, 24 | Жовтень | 11, 25 | 12, 26 | 13, 27 | 14, 28 | 1, 15, 29 |
| 4, 18 | 5, 19 | 6, 20 | 7, 21 | 8, 16, 22 | Листопад | 8, 22 | 9, 13, 23 | 10, 24, 27 | 11, 25 | 12, 26 |
| 1, 15, 29 | 2, 16, 30 | 3, 17 | 4, 18 | 5, 19 | Грудень | 6, 20 | 7, 21 | 8, 22 | 9, 18, 23 | 10, 24 |
| 13, 27 | 14, 28 | 1, 15, 29 | 2, 16, 30 | 3, 17 | Січень | - | - | - | - | - |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Примітка: Л1 – 1-7 гр. мед.факультет №1, Л2 – 8-12 гр. мед.факультет №1, Л3 – 13-21 гр. мед.факультет №2.
Завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб, д.мед.н., професор Нечитайло Ю.М. |