Додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України ____________ 2011 р № ____________ |
ПОКАЗНИКИ наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ МОН за 2009-2011 рр. |
| назва ВНЗ | Код ВНЗ |
|
|
№ п/п | Показники | 2009 | 2010 | 2011 |
1. | Науково-педагогічні кадри |
|
|
|
1.1. | Чисельність науково-педагогічних працівників НПП (за штатним розписом), усього осіб |
|
|
|
1.1.1. | з них: - докторів наук |
|
|
|
1.1.2. | - кандидатів наук |
|
|
|
1.2. | Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконуюють НДДКР, усього осіб |
|
|
|
1.2.1. | з них: - докторів наук |
|
|
|
1.2.2. | - кандидатів наук |
|
|
|
1.3. | Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів ВНЗ, усього осіб: |
|
|
|
| з них: - докторів наук |
|
|
|
| - кандидатів наук |
|
|
|
1.3.1. | Чисельність штатних працівників, усього |
|
|
|
| з них: - докторів наук |
|
|
|
| - кандидатів наук |
|
|
|
1.3.1.1. | в тому числі чисельність працівників, які працюють за трудовими угодами, усього |
|
|
|
| з них: - докторів наук |
|
|
|
| - кандидатів наук |
|
|
|
1.3.2. | Чисельність працівників, які працюють за сумісництом, усього |
|
|
|
| з них: - докторів наук |
|
|
|
| - кандидатів наук |
|
|
|
1.3.3. | Чисельність працівників, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, усього |
|
|
|
| з них: - докторів наук |
|
|
|
| - кандидатів наук |
|
|
|
2. | Підготовка наукових кадрів |
|
|
|
2.1 | Кількість спеціальностей в спеціалізованих вчених радах, всього, з них: |
|
|
|
2.1.1. | "- спеціальностей в докторських спеціалізованих вчених радах |
|
|
|
2.2. | Кількість захищених дисертацій у спеціалізованих вчених радах, усього |
|
|
|
2.1. | з них захищених сторонніми працівниками |
|
|
|
2.3. | Кількість докторантів, усього |
|
|
|
2.4. | Кількість аспірантів, усього |
|
|
|
2.4.1. | з них: з відривом від виробництва |
|
|
|
2.4.2. | Кількість аспірантів, які залишилися працювати у ВНЗ/НУ, усього |
|
|
|
2.5. | Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками, аспірантами ВНЗ/НУ, усього, в тому числі: |
|
|
|
2.5.1. | "- за межами ВНЗ/НУ |
|
|
|
2.5. | Кількість захищених докторських дисертацій працівниками, докторантами ВНЗ/НУ усього, в тому числі: |
|
|
|
2.5.1. | "- за межами ВНЗ/НУ |
|
|
|
2.6. | Кількість молодих вчених, усього |
|
|
|
3. | Фінансування НДДКР |
|
|
|
3.1. | Обсяг фінансування із загального фонду, усього, тис. грн., з них: |
|
|
|
3.1.1. | - фундаментальних досліджень (за кодом КПКВ 2201020) |
|
|
|
3.1.2. | - прикладних досліджень і розробок ( за кодом КПКВ 2201040) |
|
|
|
3.1.3. | - державна програма "Наука в університетах" (за кодом КПКВ 2201060) |
|
|
|
3.1.4. | - збереження наукових об'єктів, що становлять НН (за кодом КПКВ 2201090) |
|
|
|
3.2. | Обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201040, тис.грн., усього, з них: |
|
|
|
3.2.1. | - обсяг фінансування НДР за державними цільовими програмами |
|
|
|
3.2.2. | -обсяг фінасування НДР за державним замовленням, тис.грн. |
|
|
|
3.2.3. | -обсяг фінансування НДР за проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти, спільні проекти під егідою МОНмолодьспорт України) |
|
|
|
| -обсяг фінансування НДР за госпдоговорами (у тому числі міжнародними) |
|
|
|
3.3. | -обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201020, з них: |
|
|
|
3.3.1. | • за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень |
|
|
|
3.4. | Обсяг надходжень до спеціального фонду за надання послуг у сфері науки, що акумулюються на рахунках КПКВ 2201160 |
|
|
|
4. | Матеріально-технічне забезпечення наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ |
|
|
|
4.1. | Середньорічна вартість основних засобів (у фактичних цінах), тис. грн, в тому числі: |
|
|
|
4.1.1. | " - машин та устаткування |
|
|
|
4.2. | Капітальні витрати на придбання нового наукового обладнання, тис. грн |
|
|
|
4.3. | Загальна площа власних приміщень, на яких виконуються НДДКР, тис.кв.м |
|
|
|
4.4. | Платні послуги, що надаються ВНЗ, тис.грн. |
|
|
|
4.4.1. | у тому числі від здачі в оренду приміщень, тис. грн. |
|
|
|
4.5. | Кількість створених у ВНЗ у звітньому році наукових та науково-технічних інфраструктур (лабораторій, міжвідомчих центрів, НДІ, центрів спільного користування обладнанням) усього, в тому числі: |
|
|
|
4.5.1. | "- створених спільно із науковими установами Національної та галузевих академій наук |
|
|
|
4.5.2. | "- створених спільно із науковими установами та ВНЗ інших відомств |
|
|
|
4.5.3. | "- створених спільно із закордонними науковими установами та ВНЗ |
|
|
|
5. | Результативні показники виконаних НДДКР |
|
|
|
5.1. | Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і техніки, всього |
|
|
|
5.1.1. | Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), всього |
|
|
|
5.2. | Кількість робіт, відзначених державними нагородами, преміями України в інших галузях, усього |
|
|
|
5.2.1. | Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього |
|
|
|
5.3. | Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами, усього |
|
|
|
5.3.1. | Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього |
|
|
|
5.4. | Кількість науковців, що отримують стипендії Кабміну України для молодих учених, усього |
|
|
|
5.5. | Кількість науковців, що отримують премії та гранти Президента для молодих учених, усього |
|
|
|
| у тому числі гранти Президента України докторам наук (віком до 45 років) для здійснення наукових досліджень |
|
|
|
5.6. | Кількість науковців, що отримують премії та стипендії Верховної Ради України для найталановітиших молодих учених, усього |
|
|
|
5.7. | Кількість науковців, що отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівня, усього |
|
|
|
5.8. | Загальна кількість наукових та науково-дослідних робіт (об'єктів), які виконувались у звітному періоді за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, всього, в тому числі: |
|
|
|
5.8.1. | " - фундаментальні дослідження (за кодом КПКВ 2201020) |
|
|
|
5.8.2. | "- прикладні дослідження і розробки (за кодом КПКВ 2201040) |
|
|
|
| "- роботи, в рамках державної програми "Наука в університетах" (за кодом КПКВ 2201060) |
|
|
|
5.8.3. | " - збереження наукових об'єктів, що становлять НН (за кодом КПКВ 2201090) |
|
|
|
| "- роботи в межах робочого часу викладачів |
|
|
|
5.9. | Кількість наукових та науково-дослідних робіт, договорів на науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників, що працюють у реальному секторі економіки, усього |
|
|
|
5.10. | Кількість завершених наукових та науково-дослідних робіт за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у звітному періоді, усього, в тому числі: |
|
|
|
5.10.1. | " - фундаментальні дослідження (за кодом КПКВ 2201020) |
|
|
|
5.10.2. | "- прикладні дослідження і розробки (за кодом КПКВ 2201040) |
|
|
|
| "- роботи, в рамках державної програми "Наука в університетах" (за кодом КПКВ 2201060) |
|
|
|
5.11. | Кількість завершених наукових та науково-дослідних робіт, договорів на науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників, що працюють у реальному секторі економіки, усього |
|
|
|
5.12. | Відсоток НДДКР, які відповідають світовому рівню |
|
|
|
5.13. | Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в тому числі: |
|
|
|
5.13.1. | " - нової техніки, з них: |
|
|
|
5.13.1.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
5.13.1.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
5.13.2. | " - нових технологій, з них: |
|
|
|
5.13.2.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
5.13.2.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
5.13.3. | " - нових матеріалів, з них: |
|
|
|
5.13.3.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
5.13.3.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
5.13.4. | " - сортів рослин та порід тварин, з них: |
|
|
|
5.13.4.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
5.13.4.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
5.13.5. | " - методів, теорій, з них: |
|
|
|
5.13.5.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
5.13.5.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
5.13.6. | " - інше*, з них: |
|
|
|
5.13.6.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
5.13.6.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
5.14. | Впроваджено НТП у виробництво, створеної у відповідні періоди, усього одиниць, в тому числі: |
|
|
|
5.14.1. | " - нової техніки, з них: |
|
|
|
5.14.1.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
5.14.1.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
5.14.2. | " - нових технологій, з них: |
|
|
|
5.14.2.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
5.14.2.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
5.14.3. | " - нових матеріалів, з них: |
|
|
|
5.14.3.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
5.14.3.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
5.14.4. | " - сортів рослин та порід тварин, з них: |
|
|
|
5.14.4.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
5.14.4.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
5.14.5. | " - методів, теорій, з них: |
|
|
|
5.14.5.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
5.14.5.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
5.14.6. | " - інше*, з них: |
|
|
|
5.14.6.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
5.14.6.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
5.15. | Впроваджено НТП у навчальний процес, створеної у відповідні періоди, усього одиниць, в тому числі: |
|
|
|
5.15.1. | " - нової техніки, з них: |
|
|
|
5.15.1.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
5.15.1.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
5.15.2. | " - нових технологій, з них: |
|
|
|
5.15.2.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
5.15.2.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
5.15.3. | " - нових матеріалів, з них: |
|
|
|
5.15.3.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
5.15.3.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
5.15.4. | " - сортів рослин та порід тварин, з них: |
|
|
|
5.15.4.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
5.15.4.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
5.16.5. | " - методів, теорій, з них: |
|
|
|
5.15.5.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
5.15.5.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
5.15.6. | " - інше*, з них: |
|
|
|
5.15.6.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
5.15.6.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
6. | Публікації, конференції, виставки |
|
|
|
6.1. | Опубліковано монографій, усього одиниць, в тому числі: |
|
|
|
6.1.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
6.1.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
6.1.3. | -"- обліково-видавничих аркушів: |
|
|
|
6.1.4. | з них, відповідно до вимог ВАК, усього одиниць: |
|
|
|
6.1.4.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
6.1.4.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
6.1.4.3. | -"- обліково-видавничих аркушів: |
|
|
|
6.1.5. | з них, відповідно за кордоном, усього одиниць: |
|
|
|
6.1.5.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
6.1.5.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
6.1.5.3. | -"- обліково-видавничих аркушів: |
|
|
|
6.2. | Опубліковано підручників , всього одиниць: |
|
|
|
6.2.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
6.2.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
6.2.3. | -"- обліково-видавничих аркушів: |
|
|
|
6.2.4. | з них, з грифом МОН, усього одиниць: |
|
|
|
6.2.4.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
6.2.4.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
6.2.4.3. | -"- обліково-видавничих аркушів: |
|
|
|
6.3. | Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць: |
|
|
|
6.3.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
6.3.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
6.3.3. | -"- обліково-видавничих аркушів: |
|
|
|
6.3.4. | з них:. з грифом МОН, усього одиниць: |
|
|
|
6.3.4.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
6.3.4.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
6.3.4.3. | -"- обліково-видавничих аркушів: |
|
|
|
6.4. | Кількість публікацій (статей), усього одиниць: |
|
|
|
6.4.1. | з них: статей у зарубіжних виданнях, усього одиниць: |
|
|
|
6.4.1.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
6.4.1.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
6.4.1.3. | -"- обліково-видавничих аркушів: |
|
|
|
6.4.2. | в тому числі, у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Webometrics та інші), усього одиниць: |
|
|
|
6.4.2.1. | • за кодом КПКВ 2201020 |
|
|
|
6.4.2.2. | • за кодом КПКВ 2201040 |
|
|
|
6.5. | Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому числі: |
|
|
|
6.5.1. | " - в Україні, з них: |
|
|
|
6.5.1.1. | • патенів на винаходи |
|
|
|
6.5.2. | " - за кордоном, з них: |
|
|
|
6.5.2.1. | • патенів на винаходи |
|
|
|
6.6. | Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі: |
|
|
|
6.6.1. | " - в Україні, з них: |
|
|
|
6.6.1.1. | • патенів на винаходи |
|
|
|
6.6.2. | " - за кордономі, з них: |
|
|
|
5.6.2.1. | • патенів на винаходи |
|
|
|
6.7. | Кількість проданих ліцензій, усього одиниць |
|
|
|
6.8. | Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозиумів, наукових шкіл) |
|
|
|
6.8.1. | з них: міжнародних |
|
|
|
6.8.2. | в т.ч. які зареєстровані у МОН, всього |
|
|
|
6.9. | Кількість виступів у міжнародних наукових семінарах та конференціях за межами України, усього |
|
|
|
6.10. | Взято участь у виставках, всього : у національних |
|
|
|
6.11. | у міжнародних |
|
|
|
6.12. | Кількість експонатів |
|
|
|
6.13. | Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними ВНЗ, установами, організаціями, а також договорів та конрактів на виконання науково-дослідних робіт |
|
|
|
7. | Інноваційна спрямованість результатів |
|
|
|
7.1. | Кількість робіт прикладного спрямування (НДР), розпочатих за результами фундаментальних досліджень, усього одиниць |
|
|
|
7.2. | Кількість робіт прикладного спрямування (ДКР,ДТР), розпочатих відкритих за результами прикладних досліджень, усього одиниць |
|
|
|
7.3. | Кількість елементів інноваційної інфраструктури, створених за звітній період на базі ВНЗ або за його участю (бізнес-інкубатори, технопарки, наукові парки), усього одиниць |
|
|
|
8. | Наукова робота студентів |
|
|
|
8.1. | Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб |
|
|
|
8.2. | Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб |
|
|
|
8.2.1. | з них: - з оплатою із загального фонду бюджету |
|
|
|
8.2.2. | - з оплатою із спеціального фонду |
|
|
|
8.3. | Кількість студентів- учасників 2 туру олімпіад, усього осіб |
|
|
|
8.4. | Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами 2 туру олімпіад, усього, в тому числі: |
|
|
|
8.4.1. | " - на міжнародних олімпіадах |
|
|
|
8.5. | Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР |
|
|
|
8.6. | Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР |
|
|
|
8.7. | Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього |
|
|
|
8.7.1. | з них: самостійно |
|
|
|
8.8. | Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України |
|
|
|
8.9. | Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівнів |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Проректор з наукової роботи |
|
|
|