| вiд 23.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
№п.п. | Абiтурiєнт |
| Математика заочна платне |
1 | Бідненко Алла Миколаївна |
| Філологія (українська мова та література) мс заочна платне |
1 | Гнітецький Леонід Вікторович |
2 | Добрянська Катерина Володимирівна |
3 | Євдоченко Ольга Леонідівна |
4 | Крат Ростислав Юрійович |
5 | Олекса Олена Василівна |
6 | Партін Микола Віталійович |
7 | Середа Анна Яківна |
8 | Созонік Тетяна Петрівна |
9 | Стельмах Мирослава Анатоліївна |
10 | Чернецька Ольга Анатоліївна |
11 | Ярмолюк Ірина Володимирівна |
| ^ |
1 | Гопкало Віктор Іванович |
2 | Коваленко Сергій Анатолійович |
3 | Коцар Олександр Сергійович |
4 | Погоріла Наталія Володимирівна |
5 | Прінько Тетяна Вікторівга |
6 | Смашний Євгеній Миколайович |
7 | Тимошенко Віталій Володимирович |
| ^ |
1 | Пилевич Костянтин Володимирович |
2 | Погоріла Галина Володимирівна |
| ^ |
1 | Дарьошина Олена Аркадіївна |
2 | Євтушенко Наталія Володимирівна |
3 | Камлова Ганна Валеріївна |
4 | Сливоцька Світлана Григорівна |
5 | Словачевська Ольга Ярославівна |
6 | Ткаченко Віталій Миколайович |
7 | Турчин Валентина Степанівна |
8 | Хитрук Людмила Анатоліївна |
9 | Шеремет Світлана Анатоліївна |
10 | Юр'єва Євгенія Миколаївна |
| ^ |
1 | Ануфрієнко Вікторія Михайлівна |
2 | Басараб Лариса Василівна |
3 | Восколович Марина Михайлівна |
4 | Дика Катерина Миколаївна |
5 | Кругляк Вікторія Іванівна |
6 | Кулик Луїза Гулямівна |
7 | Кулініч Наталія Михайлівна |
8 | Луба Наталія Валентинівна |
9 | Мірошніченко Леся Вячеславівна |
10 | Норець Яна Василівна |
11 | Палій Оксана Василівна |
12 | Петренко Ірина Петрівна |
13 | Содоль Світлана Володимирівна |
14 | Чіхман Віта Анатоліївна |
15 | Чос Оксана Володимирівна |
16 | Шаповал Анна Олександрівна |
| Соціальна педагогіка заочна платне |
1 | Белова Ніна Леонідівна |
2 | Падалка Зоя Миколаївна |
| ^ |
1 | Курдельчук Вікторія Вікторівна |
2 | Потіха Ігор Олександрович |
3 | Хитра Ніна Миколаївна |
| Соціальна педагогіка мс заочна платне |
1 | Бідненко Наталія Миколаївна |
2 | Косолап Тетяна Миколаївна |
| ^ |
1 | Ковальська Юлія Володимирівна |
| ^ |
1 | Гунтік Тетяна Павлівна |
2 | Козлов Денис Сергійович |
3 | Кононенко Андрій Юрійович |
4 | Мельник Анатолій Валерійович |
5 | Мицик Юрій Миколайович |
6 | Нишенко Олександр Олександрович |
7 | Орап Жанна Сергіївна |
8 | Сердюченко Ігор Володимирович |
| ^ |
1 | Земляк Марія Вікторівна |
2 | Коломійчук Андрій Сергійович |
3 | Пилипчук Максим Олександрович |
4 | Сахнюк Юлія Олександрівна |
5 | Троц Роман Олександрович |
6 | Царюк Євгеній Ігорович |
7 | Черенович Юрій Васильович |
8 | Ярмушко Ольга Петрівна |
| ^ |
1 | Пащенко Олеся Сергіївна |
| ^ |
1 | Гатеж Тетяна Іванівна |
2 | Коробенко Наталія Юріївна |
3 | Кушніренко Марія Анатоліївна |
4 | Марчук Тетяна Миколаївна |
5 | Пампущенко Анатолій Юрійович |
6 | Харченко Марія Володимирівна |
| ^ |
1 | Бережна Яніна Олександрівна |
2 | Маляренко Олександра Віталіївна |
| ^ |
1 | Бабенко Олександр Володимирович |
2 | Білінський Богдан Ігорович |
3 | Бубнов Іван Олексійович |
4 | Гордійчук Вячеслав Григорович |
5 | Єршов Анатолій Анатолійович |
6 | Іванов Василь Іванович |
7 | Калашніков Олександр Валентинович |
8 | Кузіна Альона Сергіївна |
9 | Лазоренко Віра Володимирівна |
10 | Омеля Максим Борисович |
11 | Поляков Василь Анатолійович |
12 | Трошина Ольга Сергіївна |
13 | Шумлянський Василь Васильович |
| ^ |
1 | Гайдук Андрій Миколайович |
2 | Григорук Оксана Андріївна |
3 | Комендант Євгеній Володимирович |
4 | Комендант Ігор Володимирович |
5 | Лебідь Віталій Миколайович |
6 | Нехай Наталія Сергіївна |
7 | Тиха Анна Володимирівна |
8 | Юрченко Світлана Миколаївна |
| Облік і аудит заочна платне |
1 | Власенко Світлана Анатоліївна |
2 | Калін Ірина Миколаївна |
3 | Приходько Юрій Олександрович |
4 | Середній Григорій Михайлович |
5 | Стельмах Яна Євгенівна |
6 | Федоренко Тетяна Олексіївна |
| ^ |
1 | Галкіна Євгенія Ігорівна |
2 | Шипулін Сергій Олегович |
3 | Шовкопляс Наталія Валеріївна |
| ^ |
1 | Жук Микола Васильович |
2 | Шевченко Олександр Михайлович |
| ^ |
1 | Капиріна Світлана Олександрівна |
2 | Путілов Василь Петрович |
| ^ |
1 | Богатиренко Олександр Володимирович |
2 | Данюк Ігор Іванович |
3 | Доля Олександр Сергійович |
4 | Зінчук Олександр Петрович |
5 | Компанець тетяна вікторівна |
6 | Красножон Анастасія Олегівна |
7 | Несин Володимир Миколайович |
8 | Онищенко Тетяна Вікторівна |
9 | Островецький Вячеслав Васильович |
10 | Пасічник Дмитро Якович |
11 | Пастух Олена Миколаївна |
12 | Рогачов Микола Анатолійович |
13 | Рудевич Максим Анатолiйович |
14 | Тітов Сергій Михайлович |
15 | Товкун Яна Анатоліївна |
16 | Тютюн Алла Григорівна |
17 | Юрченко Петро Петрович |
| ^ |
1 | Андрієвська наталія Леонідівна |
2 | Борщенко Діна Сергіївна |
3 | Микитюк Світлана петрівна |
4 | Миненко Любов Миколаївна |
5 | Тютюн Яна Олександрівна |
6 | Шевченко Наталія Володимирівна |
| Образотворче мистецтво заочна платне |
1 | Пилипенко Людмила Віталіївна |
| Музичне мистецтво заочна платне |
1 | Габрієльчик Олександра Ігорівна |