| Історія заочна платне |
1 | Гуменюк Тетяна Василівна |
2 | Дмитренко Світлана Петрівна |
3 | Кампова Леся Володимирівна |
4 | Карнарук Оксана Петрівна |
5 | Кисла Аліна Анатоліївна |
6 | Кохан Іван Іванович |
7 | Кротович Ольга Миколаївна |
8 | Кубіцька Кароліна Юріївна |
9 | Куца Ольга Сергіївна |
10 | Скуратівська Наталія Михайлівна |
11 | Яременко Аліна Русланівна |
| ^ |
1 | Кукуруза Тетяна Василівна |
2 | Лембей Тетяна Василівна |
| ^ |
1 | Вербицька Ольга Володимирівна |
2 | Грищенко Катерина Ігорівна |
3 | Гуменюк Наталія Василівна |
4 | Каратаєва Акмая Худайназаровна |
5 | Карпенко Інна Василівна |
6 | Колесник Тетяна Артурівна |
7 | Курінна Дарина Вікторівна |
8 | Логвин Ольга Олександрівна |
9 | Сафонік Оксана Василівна |
10 | Скринжевська Таїса Юріївна |
11 | Скрябіна Аліна Сергіївна |
12 | Скрябіна Оксана Сергіївна |
13 | Хомлюк Ірина Павлівна |
| ^ |
1 | Адамчук Вячеслав Васильович |
2 | Главацька Катерина Степанівна |
| Психологія заочна платне |
1 | Кукош Наталія Анатоліївна |
2 | Лисенко Людмила Миколаївна |
3 | Литовченко Тетяна Анатоліївна |
4 | Ломака Вікторія Вікторівна |
5 | Мирутенко Юлiя Володимирiвна |
| ^ |
1 | Кравченко Олена Петрівна |
2 | Кузьменко Оксана Миколаївна |
3 | Шкуренко Олександр Миколайович |
| ^ |
1 | Гребенюк Лариса Миколаївна |
2 | Губеня Наталія В"ячеславівна |
3 | Доманська Наталія Володимирівна |
4 | Зазимко Олександра Сергіївна |
5 | Кононенко Світлана Іванівна |
6 | Кот Марина Олександрівна |
7 | Плакса Іванна Валентинівна |
| ^ |
1 | Авраменко Тетяна Володимирівна |
2 | Бойко Тетяна Борисівна |
3 | Діхтяренко Віра Олегівна |
4 | Літовинська Алла Володимирівна |
5 | Мусієнко Єлизавета Володимирівна |
6 | Неділя Наталія Миколаївна |
7 | Познік Альона Олександрівна |
8 | Шармар Яна Олександрівна |
9 | Швіндт Юлія Артурівна |
| ^ |
1 | Анікієва Аліна Вікторівна |
2 | Бугар Альона Юріївна |
3 | Уваров Борис Миколайович |
| ^ |
1 | Білошицький Денис Сергійович |
2 | Біньківський Богдан Валентинович |
3 | Гончарук Юрій Володимирович |
4 | Дерій Олександр Іванович |
5 | Заєць Наталія Володимирівна |
6 | Корзун Леся Віталіївна |
7 | Матюх Олександр Сергійович |
8 | Свинчук Сергій Миколайович |
9 | Ушаков Владислав Олегович |
10 | Федоренко Оксана Володимирівна |
11 | Чамара Ірина Олегівна |
12 | Щербаков Віталій Ігорович |
| ^ |
1 | Тимків Оксана Олександрівна |
2 | Трощанський Вадим Володимирович |
| ^ |
1 | Кавуненко Вікторія Миколаївна |
2 | Нікітчин Сергій Олександрович |
3 | Романюк Наталія Андріївна |
4 | Сьобко Ольга Олександрівна |
5 | Чечет Віта Василівна |
6 | Шкіра Олександр Григорович |
| ^ |
1 | Веремейчук Ірина Володимирівна |
2 | Денисенко Тетяна Іванівна |
3 | Довгій Роксолана Іванівна |
4 | Кушнір Сергій Миколайович |
5 | Макогонський Василь Романович |
6 | Міненко Олена Миколаївна |
7 | Музира Валентина Петрівна |
8 | Некряч Оксана Миколаївна |
9 | Пилипчук Еліна Ігорівна |
10 | Проскуріна Антоніна Олексіївна |
11 | Сошинська Мар'яна Йосипівна |
12 | Сушко Лілія Вікторівна |
13 | Фалько Віктор Миколайович |
14 | Шекеня Катерина Володимирівна |