Додаток 3 | Список осіб, зарахованих на навчання за освітньо-каліфікаційним рівнем «магістр» (заочна форма навчання)
| Спеціальність |
|
|
| "Професійна освіта" |
|
| Ліцензований обсяг - 5 |
|
| Бюджет - 2 |
|
|
| Контракт - 3 |
|
|
| Квота - 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | ПІБ | Бал | ПК | ПЧ | 1 | Мацеха Віктор Вікторович | 12,4 |
|
| 2 | Панова Тетяна Юріївна | 12,18 |
|
| Спеціальність |
|
|
| "Економічна кібернетика" |
|
| Ліцензований обсяг - 10 |
|
| Бюджет - 0 |
|
|
| Контракт - 10 |
|
|
| Квота - 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | ПІБ | Бал | ПК | ПЧ | 1 | Попрожук Олена Олегівна | 13,52 |
| так | 2 | Цвірчкова Анастасія Сергіївна | 10,78 |
|
| 3 | Стеценко Сергій Юрійович | 10,53 |
|
| 4 | Алимбекова Ярослава Олексіївна | 10,51 |
|
| 5 | Власенко Юлія Ігорівна | 10,47 |
|
| Спеціальність |
|
|
| "Економіка підприємства" |
|
| Ліцензований обсяг - 46 |
|
| Бюджет - 0 |
|
|
| Контракт - 46 |
|
|
| Квота - 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | ПІБ | Бал | ПК | ПЧ | 1 | Пєнкіна Олена Юріївна | 12,3 |
|
| 2 | Жукова Дарина Олександрівна | 11,92 |
|
| 3 | Устименко Олеся Іванівна | 11,91 |
|
| 4 | Граужиніс Катерина Анатоліївна | 11,59 |
|
| 5 | Мірськова Оксана Григорівна | 11,55 |
|
| 6 | Карявка Анастасія Сергіївна | 11,43 |
|
| 7 | Марковцева Марина Вадимівна | 11,43 |
|
| 8 | Воробйова Олена Вікторівна | 11,35 |
|
| 9 | Авдєєва Олена Василівна | 11,33 |
|
| 10 | Александрова Наталя Валеріївна | 11,3 |
|
| 11 | Голега Світлана Валеріївна | 11,21 |
|
| 12 | Данилків-Шевців Інна Олегівна | 11,17 |
|
| 13 | Мельник Тетяна Костянтинівна | 11,16 |
|
| 14 | Казначеєва Ірина Миколаївна | 11,14 |
|
| 15 | Скляр Тетяна Олександрівна | 11,08 |
|
| 16 | Медвідь Вікторія Іванівна | 10,94 |
|
| 17 | Борисенко Олеся Анатоліївна | 10,82 |
|
| 18 | Кучер Лариса Петрівна | 10,76 |
|
| 19 | Карих Олександр Сергійович | 10,72 |
|
| 20 | Монахова Лілія Миколаївна | 10,69 |
|
| 21 | Вербицька Юлія Дмитрівна | 10,67 |
|
| 22 | Матвіюк Ганна Сергіївна | 10,64 |
|
| 23 | Шаніна Крістіна Костянтинівна | 10,46 |
|
| 24 | Пашедко Наталія Вікторівна | 10,46 |
|
| 25 | Шапка Максим Володимирович | 10,43 |
|
| 26 | Мороз Максим Станіславович | 10,33 |
|
| 27 | Зусько Михайло Олегович | 10,14 |
|
| 28 | Булах Ольга Олександрівна | 10,13 |
|
| 29 | Данилків-Шевців Юлія Олегівна | 10,07 |
|
| 30 | Іванець Катерина Олександрівна | 9,91 |
|
| 31 | Стельмах Оксана Іванівна | 9,87 |
|
| 32 | Удод Олексій Григорович | 9,84 |
|
| 33 | Анісімова Вікторія Станіславівна | 9,82 |
|
| 34 | Галінович Тетяна Леонідівна | 9,68 |
|
| 35 | Гацаєв Роман Олександрович | 9,46 |
|
| Спеціальність |
|
|
| "Маркетинг" |
|
|
| Ліцензований обсяг - 25 |
|
| Бюджет - 2 |
|
|
| Контракт - 23 |
|
|
| Квота - 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | ПІБ | Бал | ПК | ПЧ | 1 | Нєвєрова Світлана Олександрівна | 11,61 |
|
| 2 | Лещик Сергій Борисович | 10,92 |
|
| 3 | Лобода Євгенія Костянтинівна | 10,24 |
|
| 4 | Єгорова Тетяна Олександрівна | 9,92 |
|
| 5 | Федоров Андрій Вікторович | 9,86 |
|
| 6 | Іващенко Карина Володимирівна | 9,78 |
|
| Спеціальність |
|
|
| "Фінанси і кредит " |
|
|
| Ліцензований обсяг - 15 |
|
| Бюджет - 0 |
|
|
| Контракт - 15 |
|
|
| Квота - 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | ПІБ | Бал | ПК | ПЧ | 1 | Педюра Катерина Володимирівна | 11,77 |
|
| 2 | Некряч Юлія Олександрівна | 11,43 |
|
| 3 | Захарчук Олена Вадимівна | 11,37 |
|
| 4 | Решняк Юлія Вадимівна | 10,89 |
|
| 5 | Федорова Карина Олегівна | 10,75 |
|
| 6 | Морозенко Арзу Адільхан гизи | 10,58 |
|
| 7 | Біла Ганна Вікторівна | 10,49 |
|
| 8 | Самарець Володимир Леонідович | 10,43 |
|
| 9 | Аніщенко Ірина Сергіївна | 10,4 |
|
| 10 | Маркова Світлана Іванівна | 10,38 |
|
| 11 | Булаткіна Марина Павлівна | 10,34 |
|
| 12 | Гриценко Юлія Юріївна | 10 |
|
| 13 | Мальцева Анастасія Вікторівна | 9,88 |
|
| |