1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Заступник декана зварю-вального факультету | 1 | І етап – 17.01–22.01 ІІІ етап – 14.06–18.06 |
Заступник декана меха-ніко-машинобудівного факультету | 1 | І етап – 17.01–22.01 ІІІ етап – 14.06–18.06 |
Заступник декана гума-нітарного факультету | 1 | І етап – 17.01–22.01 ІІІ етап – 14.06–18.06 |
Завідувач кафедри | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
Житомирська область |
14 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | Проректор з наукової роботи | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 08.06–10.06 |
Проректор з навчально-методичної та виховної роботи | 1 | І етап – 14.02–19.02 ІІІ етап – 14.09–16.09 |
Проректор із соціально-економічних питань і міжнародної науково-педагогічної роботи | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 08.06–10.06 |
Декан історичного факультету | 1 | І етап – 17.01–22.01 ІІІ етап – 16.06–18.06 |
Закарпатська область |
15 | Ужгородський національний університет | Проректор з адміністра-тивно-господарської роботи | 1 | І етап – 14.03–19.03 ІІІ етап – 12.10–14.10 |
Проректор з навчально-виховної роботи | 1 | І етап – 11.04–16.04 ІІІ етап – 09.11–11.11 |
Проректор з перспек-тивного розвитку універ-ситету | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 08.06–10.06 |
Декан факультету сус-пільних наук | 1 | І етап – 17.01–22.01 ІІІ етап – 16.06–18.06 |
Декан факультету фі-зичного виховання і спорту | 1 | І етап – 17.01–22.01 ІІІ етап – 16.06–18.06 |
Заступник декана стома-тологічного факультету | 1 | І етап – 17.01–22.01 ІІІ етап – 14.06–18.06 |
Заступник декана гума-нітарно-природничого факультету | 1 | І етап – 17.01–22.01 ІІІ етап – 14.06–18.06 |
Заступник декана геогра-фічного факультету | 1 | І етап – 17.01–22.01 ІІІ етап – 14.06–18.06 |
Заступник декана мате-матичного факультету | 1 | І етап – 17.01–22.01 ІІІ етап – 14.06–18.06 |
16 | Закарпатський державний університет | Проректор з науково-методичної роботи | 1 | І етап – 14.02–19.02 ІІІ етап – 14.09–16.09 |
Проректор з адміністра-тивно-господарської роботи | 1 | І етап – 14.03–19.03 ІІІ етап – 12.10–14.10 |
Декан факультету між-народного бізнесу та міжнародного права | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
Завідувач кафедри педагогіки, психології та оздоровчих технологій | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
17 | Закарпатський художній інститут | Ректор | 1 | І етап – 14.02–16.02 ІІІ етап – 15.09–16.09 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Проректор з навчальної роботи | 1 | І етап – 11.04–16.04 ІІІ етап – 09.11–11.11 |
Проректор з наукової роботи | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 08.06–10.06 |
начальник відділу кадрів | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 19.09–23.09 |
методист | 1 | І етап – 31.01–11.02 ІІІ етап – 05.09–07.09 |
Запорізька область |
18 | Бердянський державний пе-дагогічний університет | Проректор з навчальної роботи | 1 | І етап – 11.04–16.04 ІІІ етап – 09.11–11.11 |
Проректор з виховної роботи | 1 | І етап – 14.02–19.02 ІІІ етап – 14.09–16.09 |
Начальник відділу кадрів | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 19.09–23.09 |
Начальник навчального відділу | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 17.10–21.10 |
Методист навчального відділу | 1 | І етап – 31.01–11.02 ІІІ етап – 05.09–07.09 |
Декан соціально-педаго-гічного факультету | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
Декан факультету есте-тичного та фізичного виховання | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
Заступник декана фа-культету естетичного та фізичного виховання | 1 | І етап – 17.01–22.01 ІІІ етап – 14.06–18.06 |
Заступник директора Інституту філології та соціальних комунікацій | 1 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
Доцент кафедри про-фесійної педагогіки і ме-тодики трудового навчання | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
Завідувач кафедри педагогіки | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
Старший викладач кафедри педагогіки | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
Доцент кафедри психології | 2 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
Доцент кафедри соціальної педагогіки | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
19 | Запорізька державна інженер-на академія | заступник начальника відділу організаційно-виховної роботи | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 17.10–21.10 |
20 | Запорізький національний уні-верситет | декан факультету фізичного виховання | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
декан математичного факультету | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
декан факультету іноземної філології | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
декан економіко-гумані-тарного факультету | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
проректор з наукової роботи | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 08.06–10.06 |
Івано-Франківська область |
21 | Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефа-ника | Декан | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Заступник директора інституту | 2 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
Заступник декана | 1 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
22 | Івано-Франківський національ-ний технічний університет нафти і газу | Проректор з адміністра-тивно-інженерних питань | 1 | І етап – 14.03–19.03 ІІІ етап – 12.10–14.10 |
Заступник декана факультету економіки і підприємництва | 1 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
декан факультету управління галузевим та регіональним економіч-ним розвитком | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
завідувач лабораторії з самоаналізу діяльності кафедр, контролю за навчальним процесом та виконанням акредитацій-них вимог | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 17.10–21.10 |
методист навчально-методичного управління | 2 | І етап – 31.01–11.02 ІІІ етап – 05.09–07.09 |
завідувач лабораторії з контролю за використан-ням навчально-методич-ної бази і аудиторно-лабораторного фонду | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 17.10–21.10 |
м. Київ |
23 | Київський національний торго-вельно-економічний універси-тет | Перший проректор з науково-педагогічної роботи | 1 | І етап – 14.02–19.02 ІІІ етап – 14.09–16.09 |
24 | Національний транспортний університет | ректор | 1 | І етап – 14.02–16.02 ІІІ етап – 15.09–16.09 |
декан | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
директор | 2 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
заступник декана | 1 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
25 | Київський університет імені Бориса Грінченка | керівник навчального відділу | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 17.10–21.10 |
методист | 8 | І етап – 31.01–11.02 ІІІ етап – 05.09–07.09 |
Київська область |
26 | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уні-верситет імені Григорія Ско-вороди | Ректор | 1 | І етап – 14.02–16.02 ІІІ етап – 15.09–16.09 |
Перший проректор | 1 | І етап – 14.02–19.02 ІІІ етап – 14.09–16.09 |
Проректор з наукової роботи | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 08.06–10.06 |
Проректор з науково-педагогічної роботи | 1 | І етап – 11.04–16.04 ІІІ етап – 09.11–11.11 |
Директор навчально-наукового фінансово-економічного інституту | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
Директор навчально-наукового інституту мови і літератури | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Декан факультету педагогіки і психології | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
Начальник відділу кадрів | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 19.09–23.09 |
Методист навчального відділу | 1 | І етап – 31.01–11.02 ІІІ етап – 05.09–07.09 |
Заступник завідувача кафедри психології | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
Заступник завідувача кафедри педагогіки | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
Кіровоградська область |
27 | Державна льотна академія України | Ректор | 1 | І етап – 14.02–16.02 ІІІ етап – 15.09–16.09 |
Перший проректор | 1 | І етап – 14.02–19.02 ІІІ етап – 14.09–16.09 |
Начальник навчально-методичного відділу | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 17.10–21.10 |
Начальник відділу кадрів | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 19.09–23.09 |
Декан ФОПР | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
Старший викладач кафедри авіаційної педагогіки і психології | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
28 | Кіровоградський національ-ний технічний університет | Заступник декана МТФ | 1 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
Начальник відділу кадрів | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 19.09–23.09 |
Луганська область |
29 | Східноукраїнський національ-ний університет ім. В.Даля | Проректор з науково-педагогічної роботи | 1 | І етап – 11.04–16.04 ІІІ етап – 09.11–11.11 |
30 | Донбаський державний тех-нічний університет | Проректор з наукової роботи | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 08.06–10.06 |
Проректор з адміністра-тивно-господарчої роботи | 1 | І етап – 14.03–19.03 ІІІ етап – 12.10–14.10 |
Львівська область |
31 | Львівський інститут економіки і туризму | Проректор з навчально-методичної роботи | 1 | І етап – 11.04–16.04 ІІІ етап – 09.11–11.11 |
Декан факультету | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
Начальник навчально-методичного відділу | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 17.10–21.10 |
Методист навчально-методичного відділу | 1 | І етап – 31.01–11.02 ІІІ етап – 05.09–07.09 |
32 | Львівський національний уні-верситет ім. Івана Франка | начальник відділу кадрів | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 19.09–23.09 |
завідувач кафедри англійської філології | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
Декан філологічного факультету | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
33 | Національний університет «Львівська політехніка» | Перший проректор | 1 | І етап – 14.02–19.02 ІІІ етап – 14.09–16.09 |
Проректор з наукової роботи | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 08.06–10.06 |
Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків | 1 | І етап – 11.04–16.04 ІІІ етап – 09.11–11.11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
^ |
34 | Одеський державний аграрний університет | Проректор з навчальної роботи | 1 | І етап – 11.04–16.04 ІІІ етап – 09.11–11.11 |
Проректор з науково-методичної роботи | 1 | І етап – 14.02–19.02 ІІІ етап – 14.09–16.09 |
Проректор міжнародних відносин | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 08.06–10.06 |
Проректор з адміністра-тивно-господарської роботи | 1 | І етап – 14.03–19.03 ІІІ етап – 12.10–14.10 |
Директор інституту | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
Начальник відділу кадрів | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 19.09–23.09 |
35 | Ізмаїльський державний гума-нітарний університет | доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки | 3 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
завідувач кафедри теорії та методики початкового навчання | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
доцент кафедри загальної та практичної психології | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
завідувач кафедри загальної та практичної психології | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
36 | Одеська національна академія харчових технологій | проректор з виховної роботи | 1 | І етап – 14.02–19.02 ІІІ етап – 14.09–16.09 |
Проректор з економіч-ного розвитку та адмі-ністративно-господар-ської роботи | 1 | І етап – 14.03–19.03 ІІІ етап – 12.10–14.10 |
декан | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 21.09–23.09 |
заступник декана | 1 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
асистент, куратор-тьютор | 1 | І етап – 10.05–21.05 ІІІ етап – 30.11–03.12 |
37 | Одеський державний економіч-ний університет | Проректор з наукової роботи | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 08.06–10.06 |
Проректор з адміністра-тивно-господарської роботи | 1 | І етап – 14.03–19.03 ІІІ етап – 12.10–14.10 |
декан факультету міжнародної економіки | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 19.10–21.10 |
завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
доцент кафедри мовної та психолого-педагогіч-ної підготовки | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
38 | Одеська державна академія холоду | Перший проректор | 1 | І етап – 14.02–19.02 ІІІ етап – 14.09–16.09 |
Директор інституту | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 19.10–21.10 |
39 | Південноукраїнський націо-нальний педагогічний універ-ситет імені К.Д.Ушинського | директор інституту фізики та математики | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 19.10–21.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | заступник декана художньо-графічного факультету | 1 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології та педаго-гічних інновацій | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
доцент кафедри соціальної педагогіки, психології та педаго-гічних інновацій | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
доцент кафедри спеціальної педагогіки та психології | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
резерв керівних кадрів, проректор із навчальної роботи | 1 | І етап – 14.02–16.02 ІІІ етап – 15.09–16.09 |
Полтавська область |
40 | Полтавський національний тех-нічний університет ім. Юрія Кондратюка | декан будівельного факультету | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 19.10–21.10 |
Рівненська область |
41 | національний університет водного господарства та природокористування | Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи | 1 | І етап – 11.04–16.04 ІІІ етап – 09.11–11.11 |
м. Севастополь |
42 | Севастопольський національ-ний технічний університет | проректор з наукової роботи | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 08.06–10.06 |
декан факультету морських технологій та судноплавства | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 19.10–21.10 |
заступник декана факультету економіки та менеджменту | 1 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
заступник декана факультету морських технологій та судно-плавства | 1 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
Сумська область |
43 | Сумський державний універси-тет | заступник декана факультету технічних систем та енергоефек-тивних технологій | 1 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
заступник декана гуманітарного факультету | 1 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
44 | Глухівський національний пе-дагогічний університет ім. Олександра Довженка | Перший проректор | 1 | І етап – 14.02–19.02 ІІІ етап – 14.09–16.09 |
Проректор з науково-педагогічної роботи | 2 | І етап – 11.04–16.04 ІІІ етап – 09.11–11.11 |
Тернопільська область |
45 | Тернопільський національ-ний економічний університет | Проректор з науково-педагогічної роботи | 2 | І етап – 11.04–16.04 ІІІ етап – 09.11–11.11 |
Харківська область |
46 | Харківський державний уні-верситет харчування та тор-гівлі | Директор інституту післядипломної бізнес-освіти | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 19.10–21.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | старший викладач дисциплін психолого-педагогічного циклу | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
47 | Харківський національний ун-верситет ім. В.Н.Каразіна | Доцент кафедри загальної психології | 2 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
декан | 4 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 19.10–21.10 |
48 | Харківський національний економічний університет | Проректор з науково-педагогічної роботи | 1 | І етап – 14.02–19.02 ІІІ етап – 14.09–16.09 |
Проректор з навчальної роботи | 1 | І етап – 11.04–16.04 ІІІ етап – 09.11–11.11 |
Декан факультету | 2 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 19.10–21.10 |
Заступник начальника навчального відділу | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 17.10–21.10 |
Методист навчального відділу | 1 | І етап – 31.01–11.02 ІІІ етап – 05.09–07.09 |
Методист навчального відділу | 1 | І етап – 31.01–11.02 ІІІ етап – 05.09–07.09 |
Начальник методичного відділу | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 17.10–21.10 |
Викладач кафедри логістики | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
заступник декана | 1 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
Викладач кафедри комп’ютерних систем і технологій | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
заступник декана | 1 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
Викладач кафедри регіональної економіки | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
Доцент кафедри управління персоналом | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
доцент кафедри міжнародної економіки та МЗЕД | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
заступник декана | 1 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
Викладач кафедри бухгалтерського обліку та звітності | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
викладач кафедри банківської справи | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
викладач кафедри фізичного виховання та спорту | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
49 | Харківський державний універ-ситет мистецтв ім. І.П.Котля-ревського | Проректор з наукової роботи | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 08.06–10.06 |
Викладач курсу «Музична психологія та педагогіка» | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
Начальник відділу кадрів | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 19.09–23.09 |
Заступник декана | 1 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50 | Українська інженерно-педаго-гічна академія | ректор | 1 | І етап – 14.02–16.02 ІІІ етап – 15.09–16.09 |
Проректор з науково-педагогічної роботи | 2 | І етап – 11.04–16.04 ІІІ етап – 09.11–11.11 |
Заступник декана денної форми навчання | 2 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
Начальник відділу кадрів | 1 | І етап – 21.02–26.02 ІІІ етап – 19.09–23.09 |
Херсонська область |
51 | Херсонський державний уні-верситет | ректор | 1 | І етап – 14.02–16.02 ІІІ етап – 15.09–16.09 |
Перший проректор (проректор з навчальної роботи) | 1 | І етап – 11.04–16.04 ІІІ етап – 09.11–11.11 |
Проректор з наукової роботи | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 08.06–10.06 |
52 | Херсонський державний мор-ський інститут | Проректор з науково-педагогічної роботи | 1 | І етап – 11.04–16.04 ІІІ етап – 09.11–11.11 |
Проректор з навчально-виховної роботи | 1 | І етап – 14.02–19.02 ІІІ етап – 14.09–16.09 |
Хмельницька область |
53 | Кам’янець-Подільський націо-нальний університет ім. Івана Огієнка | Декан педагогічного факультету | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 19.10–21.10 |
Декан природничого факультету | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 19.10–21.10 |
Черкаська область |
54 | Черкаський державний техно-логічний університет | Заступник декана ФЕУ | 1 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
Начальник навчального відділу | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 17.10–21.10 |
55 | Уманський державний педаго-гічний університет ім. Павла Тичини | Перший проректор | 1 | І етап – 14.02–19.02 ІІІ етап – 14.09–16.09 |
Декан факультету української філології | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 19.10–21.10 |
Завідувач кафедри виховних технологій та педагогічної творчості | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 06.06–10.06 |
56 | Черкаський національний уні-верситет ім. Богдана Хмель-ницького | Проректор з наукової роботи | 1 | І етап – 10.01–15.01 ІІІ етап – 08.06–10.06 |
Директор Центру зовнішніх і міжнародних зв’язків | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 19.10–21.10 |
Директор Навчально-наукового інституту педагогічної освіти | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 19.10–21.10 |
Директор Навчально-наукового інституту природничих наук | 1 | І етап – 21.03–26.03 ІІІ етап – 19.10–21.10 |
Заступник директора Навчально-наукового інституту економіки і права з наукової роботи | 1 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |
Заступник директора Навчально-наукового інституту історії і філосо-фії з навчальної роботи | 1 | І етап – 28.03–02.04 ІІІ етап – 24.10–28.10 |