Overview 2012 (2) 2012 Sheet 1: 2012 (2)
|
|
| ЗВІТ |
|
|
|
| про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) |
|
|
| за 2012 р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| коди | Установа | 135535 Київський національний університет будівництва і архітектури | за ЄДРПОУ | 02070909 | Територія | 03680 м. Київ, Солом"янський р-н, Повітрофлотський пр-т, 31 | за КОАТУУ | 8038900000 | Організаційно-правова форма господарювання | Державний заклад | за КОПФГ | 425 | Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України |
|
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики |
|
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів |
|
|
|
|
|
|
| Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КЕКВ | код рядка | затверджено на звітний рік | надійшло коштів за звітний рік | касові видатки за звітний рік | залишок на кінець звітного року |
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| х | 010 | 97,429,600 | 97,429,596.66 | 97,429,596.66 |
|
|
| 1000 | 020 | 97,429,600 | 97,429,596.66 | 97,429,596.66 |
|
|
| 1100 | 030 | 65,504,384 | 65,504,381.70 | 65,504,381.70 |
|
|
| 1110 | 040 | 43,860,459 | 43860459.00 | 43860459.00 |
|
|
| 1111 | 050 | 43,860,459 | 43860459.00 | 43860459.00 |
|
|
| 1112 | 060 |
| | |
|
|
| 1120 | 070 | 15,558,841 | 15,558,840.17 | 15,558,840.17 |
|
|
| 1130 | 080 | 557,490 | 557,489.32 | 557,489.32 |
|
|
| 1131 | 090 | 105,762 | 105,761.37 | 105,761.37 |
|
|
| 1132 | 100 |
|
|
|
|
|
| 1133 | 110 | 451,728 | 451,727.95 | 451,727.95 |
|
|
| 1134 | 120 |
|
|
|
|
|
| 1135 | 130 |
|
|
|
|
|
| 1140 | 140 |
|
|
|
|
|
| 1160 | 160 | 5,527,594 | 5,527,593.21 | 5,527,593.21 |
|
|
| 1161 | 170 | 3,577,922 | 3,577,922.00 | 3,577,922.00 |
|
|
| 1162 | 180 | 260,527 | 260,526.46 | 260,526.46 |
|
|
| 1163 | 190 | 1,554,576 | 1,554,575.81 | 1,554,575.81 |
|
|
| 1164 | 200 |
| 0 |
|
|
|
| 1165 | 210 | 134,569 | 134,568.94 | 134,568.94 |
|
|
| 1166 | 220 |
|
|
|
|
|
| 1170 | 230 |
|
|
|
|
|
| 1171 | 240 |
|
|
|
|
|
| 1172 | 250 |
|
|
|
|
|
| 1200 | 260 |
|
|
|
|
|
| 1300 | 270 | 31,925,216 | 31,925,214.96 | 31,925,214.96 |
|
|
| 1310 | 280 |
|
|
|
|
|
| 1320 | 290 | |
|
|
|
|
| 1340 | 300 | 31,925,216 | 31,925,214.96 | 31,925,214.96 |
|
|
| 1341 | 310 |
|
|
|
|
|
| 1342 | 320 | 31,820,895 | 31,820,894.46 | 31,820,894.46 |
|
|
| 1343 | 330 | 104,321 | 104,320.50 | 104,320.50 |
|
|
| 1350 | 340 |
|
|
|
|
|
| 2000 | 350 |
| |
|
|
|
| 2100 | 360 |
|
|
|
|
|
| 2110 | 370 |
|
|
|
|
|
| 2120 | 380 |
|
|
|
|
|
| 2121 | 390 |
|
|
|
|
|
| 2123 | 400 |
|
|
|
|
|
| 2130 | 410 |
|
|
|
|
|
| 2131 | 420 |
|
|
|
|
|
| 2133 | 430 |
|
|
|
|
|
| 2140 | 440 |
|
|
|
|
|
| 2141 | 450 |
|
|
|
|
|
| 2143 | 460 |
|
|
|
|
|
| 2144 | 470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник |
|
| П.М. Куліков |
|
|
|
| ^ |
|
| С.Ф. Проша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| М.П. |
|
|
|
|
|
|
| ^
|
|
| ЗВІТ |
|
|
|
| про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) |
|
|
| за 2012 р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| коди | Установа | 135535 Київський національний університет будівництва і архітектури | за ЄДРПОУ | 02070909 | Територія | 03680 м. Київ, Солом"янський р-н, Повітрофлотський пр-т, 31 | за КОАТУУ | 8038900000 | Організаційно-правова форма господарювання | Державний заклад | за КОПФГ | 425 | Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України |
|
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики |
|
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів |
|
|
|
|
|
|
| Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Показники | КЕКВ | код рядка | затверджено на звітний рік | надійшло коштів за звітний рік | касові видатки за звітний рік | залишок на кінець звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Видатки та надання кредитів -усього | х | 010 | 97,429,600 | 97,429,596.66 | 97,429,596.66 |
|
| у тому числі Поточні видатки | 1000 | 020 | 97,429,600 | 97,429,596.66 | 97,429,596.66 |
|
| Видатки на товари і послуги | 1100 | 030 | 65,504,384 | 65,504,381.70 | 65,504,381.70 |
|
| Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 040 | 43,860,459 | 43860459.00 | 43860459.00 |
|
| Заробітна плата | 1111 | 050 | 43,860,459 | 43860459.00 | 43860459.00 |
|
| Грошове утримання військовослужбовців | 1112 | 060 |
| | |
|
| Нарахування на заробітну плату | 1120 | 070 | 15,558,841 | 15,558,840.17 | 15,558,840.17 |
|
| Придбання товарів і послуг | 1130 | 080 | 557,490 | 557,489.32 | 557,489.32 |
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар,у тому числі мякий інвентар та обмундирування | 1131 | 090 | 105,762 | 105,761.37 | 105,761.37 |
|
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1132 | 100 |
|
|
|
|
| Продукти харчування | 1133 | 110 | 451,728 | 451,727.95 | 451,727.95 |
|
| Оплата послуг(крім комунальних) | 1134 | 120 |
|
|
|
|
| Інші видатки | 1135 | 130 |
|
|
|
|
| Видатки на відрядження | 1140 | 140 |
|
|
|
|
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | 160 | 5,527,594 | 5,527,593.21 | 5,527,593.21 |
|
| Оплата теплопостачання | 1161 | 170 | 3,577,922 | 3,577,922.00 | 3,577,922.00 |
|
| Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | 180 | 260,527 | 260,526.46 | 260,526.46 |
|
| Оплата електроенергії | 1163 | 190 | 1,554,576 | 1,554,575.81 | 1,554,575.81 |
|
| Оплата природного газу | 1164 | 200 |
| 0 |
|
|
| Оплата інших комунальних послуг | 1165 | 210 | 134,569 | 134,568.94 | 134,568.94 |
|
| Оплата інших енергоносіїв | 1166 | 220 |
|
|
|
|
| Дослідження і розробки, видатки державного значення | 1170 | 230 |
|
|
|
|
| Дослідження і розробки, окремиі заходи розвитку по реалізації державних програм | 1171 | 240 |
|
|
|
|
| Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку | 1172 | 250 |
|
|
|
|
| ^ | 1200 | 260 |
|
|
|
|
| Субсидії і поточні трансферти | 1300 | 270 | 31,925,216 | 31,925,214.96 | 31,925,214.96 |
|
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1310 | 280 |
|
|
|
|
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1320 | 290 | |
|
|
|
| Поточні трансферти населенню | 1340 | 300 | 31,925,216 | 31,925,214.96 | 31,925,214.96 |
|
| Виплата пенсій і допомоги | 1341 | 310 |
|
|
|
|
| Стипендії | 1342 | 320 | 31,820,895 | 31,820,894.46 | 31,820,894.46 |
|
| Інші поточні трансферти населенню | 1343 | 330 | 104,321 | 104,320.50 | 104,320.50 |
|
| Поточні трансферти за кордон | 1350 | 340 |
|
|
|
|
| ^ | 2000 | 350 |
| |
|
|
| ^ | 2100 | 360 |
|
|
|
|
| Придбання обладн. і предм. довгостр. користув. | 2110 | 370 |
|
|
|
|
| Капітальне будівництво (придбання) | 2120 | 380 |
|
|
|
|
| Будівництво (придбання) житла | 2121 | 390 |
|
|
|
|
| Інше будівництво (придбання) | 2123 | 400 |
|
|
|
|
| Капітальний ремонт | 2130 | 410 |
|
|
|
|
| Капітальний ремонт житлового фонду | 2131 | 420 |
|
|
|
|
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 2133 | 430 |
|
|
|
|
| Реконструкція та реставрація | 2140 | 440 |
|
|
|
|
| Реконструкція житлового фонду | 2141 | 450 |
|
|
|
|
| Реконструкція інших об"єктів | 2143 | 460 |
|
|
|
|
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 2144 | 470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник |
|
| П.М. Куліков |
|
|
|
| ^ |
|
| С.Ф. Проша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| М.П. |
|
|
|
|
|
|
| |