СПИСКИ ВСТУПНИКІВ НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ БАКАЛАВРА, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ У НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ згідно наказу № 256-ст. від 10 серпня 2012 року
НАПРЯМ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»
|
| Мініна Катерина Юріївна | 487 | 713 |
| Балан Вячеслав Євгенович | 131 | 698,5 |
| Гузова Ольга Вікторівна | 407 | 698,1 |
| Покас Богдан Васильович | 457 | 688 |
| Горлей Антон Сергійович | 402 | 683,1 |
| Лазоренко Валентина Борисівна | 119 | 674,7 |
| Дворник Роман Володимирович | 541 | 670,6 |
| Несин Валентин Васильович | 525 | 670 |
| Ульяненко Сергій Володимирович | 10 | 663,4 |
| Колісник Олег Анатолійович | 514 | 657,2 |
| Ластовець Андрій Олександрович | 155 | 655 |
| Перінський Кирило Сергійович | 159 | 645,3 |
| Орещенко Іван Олегович | 400 | 645 |
| Фурсенко Олена Олександрівна | 269 | 642,4 |
| Мокляк Олександр Михайлович | 511 | 638,8 |
| Осередько Андрій Вячеславович | 600 | 638,1 |
| Антоненко Руслан Артурович | 13 | 636,9 |
| Тельних Олександр Валерійович | 346 | 636,8 |
| Довгань Іван Анатолійович | 430 | 636,5 |
| Баранов Сергій Олександрович | 58 | 634,3 |
| Стратой Микола Миколайович | 141 | 633 |
| Дигаль Олександр Юрійович | 76 | 632,8 |
| Карась Юрій Анатолійович | 532 | 630,8 |
| Коньков Дмитро Сергійович | 281 | 626,6 |
| Важкий Ярослав Васильович | 80 | 625 |
напрям «СПОРт» |