№ з/п | П овна назва бібліотеки
^ показники роботи | Бібліотека Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка | Бібліотека Чернігівського державного технологічного університету
| Бібліотека Чернігівського державного інституту економіки та управління | Бібліотека Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
| Бібліотека Ніжинського агротехніч-ного інституту | Бібліотека інституту права та соціаль- них технологій |
Всього |
1. | Повна офіційна назва бібліотеки | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
2. | Група по оплаті праці | ІІ | ІV | ІІІ | ІІІ | IV | ІV |
|
3. | Бібліотечні ресурси, усього примірників | 722093 | 291008 | 152148 | 1048527 | 88983 | 88392 | 2391151 |
за видами: |
3.1. | книги | 612995 | 223284 | 90817 | 969932 | 87133 | 69528 | 2053689 |
3.2. | періодичні видання: (журнали/газети) | 61971 | 66194/ 132 | 14634/ 159 | 76017/ 2403 | 1850 | 16337/ 59 | 237003/ 2753 |
3.3. | електронні видання | 178 | 19 | 1234 | 175 | 10 | ---- | 1616 |
за мовами: |
3.4. | державною мовою | 338699 | 109511 | 128335/116 | 512539 | 39776 | 48388 | 1177248/116 |
3.5. | російською мовою | 381259 | 180411 | 22157/2 | 493503 | 49207 | 39807 | 1166344/2 |
3.6. | іноземними мовами | 2135 | 1086 | 1538 | 42485 | 26 | 197 | 47467 |
за цільовим призначенням: |
3.7. | наукові видання | 133391 | 112369 | 12473 | 128069 | 1335 | 11668 | 399305 |
3.8. | навчальні видання | 535267 | 156234 | 134891 | 356305 | 65939 | 59356 | 1307992 |
3.9. | літературно-художні видання | 53435 | 10249 | 4784 | 112114 | 19730 | 7551 | 207863 |
3.10. | рідкісні та цінні видання | 5306 | 153 | ---- | 1872 | 126 | ---- | 7457 |
4. | Надійшло документів |
4.1. | усього примірників | 9127 | 8237 | 12063 | 13849 | 2109 | 3343 | 48728 |
за мовами: |
4.2. | державною мовою | 7498 | 7028 | 10931 | 12701 | 2050 | 3072 | 43280 |
4.3. | російською мовою | 1562 | 1141 | 1129 | 1074 | 59 | 271 | 5236 |
4.4. | іноземними мовами | 67 | 68 | 3 | 74 | ---- | ---- | 212 |
4.5. | усього назв | 3753 | 1649 | 1846 | 2275 | 262 | 906 | 10691 |
4.6. | в т.ч. державною мовою | 2967 | 721 | 1335 | 1719 | 191 | 736 | 7669 |
4.7. | російською мовою | 1592 | 916 | 508 | 500 | 52 | 170 | 3738 |
4.8. | іноземними мовами | 66 | 12 | 3 | 56 | ---- | ---- | 137 |
за видами: |
4.9. | книг | 6668 | 7063 | 9884 | 13144 | 1221 | 1819 | 39799 |
4.10. | періодичних видань журнали/газети | 1573 | 1140/32 | 1740/33 | 628/51 | 888 | 622/59 | 6591/175 |
4.11. | електронних видань | 31 | 2 | 406 | 26 | ---- | ---- | 465 |
за цільовим призначенням: |
4.12. | наукових видань | 3554 | 213 | 1203 | 1225 | 5 | 909 | 7109 |
4.13. | навчальних видань | 4881 | 5802 | 10558 | 12263 | 1157 | 1698 | 36359 |
4.14. | літературно-художніх видань | 692 | 514 | 302 | 361 | 59 | 46 | 1974 |
4.15. | рідкісних та цінних видань | 3 | ---- | ---- | 12 |
| ---- | 15 |
5. | Обмінний фонд | 1610 | 7374 | 3350 | ---- | 2529 | ---- | 14863 |
6. | Вибуло примірників | 22243 | 1510 | 1109/32 | 13783 | 2076 | 233 | 40954/32 |
7. | Користувачі |
7.1. | всього за єдиним обліком | 7226 | 4891 | 7131 | 8021 | 2580 | 2468 | 32317 |
7.2. | в т.ч. студентів | 6105 | 4537 | 6626 | 6467 | 2150 | 2265 | 28150 |
7.3. | обслуговано всіма структурними підрозділами | 24360 | 18831 | 19262 | 20813 | 3292 | 5019 | 91557 |
7.4. | в т.ч. сторонніх | 1110 | 27 | 239 | 273 | 121 | ---- | 1770 |
8. | Кількість відвідувань, усього | 251579 | 167468 | 244369 | 484534 | 39090 | 105915 | 1292955 |
8.1. | кількість відвідувань масових заходів, організованих б-кою | 1820 | 641 | 578 | 1145 | 657 | 670 | 5511 |
8.2. | кількість звернень на веб-сайт бібліотеки | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9. | ^ усього примірників | 503984 | 338945 | 383011 | 907417 | 93069 | 215263 | 2441689 |
за мовами: |
9.1. | державною мовою | 338545 | 202904 | 363536 | 554427 | 50956 | 150392 | 1660760 |
9.2. | російською мовою | 165300 | 135999 | 18215 | 325767 | 42104 | 64871 | 752256 |
9.3. | іноземними мовами | 139 | 42 | 1260 | 27223 | 9 | ---- | 28673 |
за видами: |
9.4. | книги | 383266 | 297034 | 227542 | 791971 | 89310 | 198754 | 1987877 |
9.5. | періодичні видання (журнали/газети) | 120715 | 41853 | 113249 | 109771/ 5385 | 3755 | 16905 | 406248/5385 |
9.6. | електронні видання | --- | 58 | 688 | 290 | 4 | ---- | 1040 |
за цільовим призначенням |
9.7. | наукових видань | 241420 | 43607 | 74803 | 256080 | 1094 | 66300 | 683304 |
9.8. | навчальних видань | 254846 | 238122 | 305136 | 554717 | 86187 | 86277 | 1525285 |
9.9. | літературно-художніх видань | 7673 | 1569 | 3072 | 96619 | 5783 | 722 | 115438 |
9.10. | рідкісних і цінних видань | 45 | ---- | ---- | 3600 | 5 | ---- | 3650 |
10. | МБА: |
10.1. | кількість абонентів | 3 | 3 | 28 | ---- | 15 | ---- | 49 |
10.2. | кількість отриманих документів з інших б-к | 1 | 3 | 283 | 550 | 34 | ---- | 871 |
10.3. | кількість виданих документів іншим б-м | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | 4 |
11. | Культурно-просвітницька робота |
11.1. | тематичні виставки, відкриті перегляди: кількість тем/експозицій | 169/169 | 35/35 | 113/117 | 32/139 | 50 | 67/67 | 466/527 |
11.2 | бібліографічні огляди: кількість тем/прочитано | 39 | 3/13 | 98/72 | 10/32 | 14/19 | 2/2 | 166/138 |
11.3. | кількість масових заходів | 66 | 11 | 11 | 15 | 14 | 3 | 120 |
12. | Довідково-інформаційне обслуговування: |
12.1 | загальна кількість користувачів (усього осіб) | 14761 | 2934 | 15197 | 4005 | 2580 | 2468 | 41945 |
12.2. | з них індивідуальних | ---- | 15 | 15197 | 15 | 46 | ---- | 15273 |
12.3. | довідки всього | 28544 | 12526 | 27784 | 26582 | 14890 | 14619 | 124945 |
12.4. | в т.ч.: тематичні | 9002 | 2604 | 10987 | 5831 | 14662 | 3713 | 46799 |
12.5. | виконані в автоматизованому режимі | 128 | 9256 | 634 | 1427 | 12 | ---- | 11457 |
12.6. | Дні інформації, Дні кафедр, дипломників, фахівців | 23 | 11 | 7 | 12 | 5 | 2 | 60 |
12.7. | бібліографічні покажчики(науково-допоміжні/ рекомендаційні) | 6 | ----
| 9 | ---- | 4 | ---- | 19 |
12.8. | в т.ч.: в електронному вигляді | 6 | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | 12 |
13. | Електронні ресурси |
13.1. | обсяг власних електронних БД (тис. записів) | 253079 | 118100 | 30/213296 | 58916 | 3/13010 | ---- | 33/656401 |
13.2. | з них записів у ЕК | 110048 | 37605 | 164525 | 29177 | 13010 | ---- | 354365 |
13.3. | кількість введених записів за звітний рік | 81032 | 1355 | 30537 | 17066 | 3890 | ---- | 133880 |
14. | Формування інформаційної культури |
14.1.
| загальна кількість прочитаних годи | 68 | 190 | 289 | ---- | 32 | ---- | 579 |
14.2 | програма в годинах: теорет./практ. | ---- | 4/6 | 279/10 | ---- | ---- | ---- | 283/16 |
14.3. | для студентів молодших курсів: теорет./практ. | 68 | 4/6 | 279/10 | ---- | 32 | ---- | 383/16 |
14.4. | для студентів старших курсів теоремт./практ. | --- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15. | Матеріально-технічна база (МТБ) |
15.1. | загальна площа приміщень бібліотеки (м²) | 1498 | 1082 | 1008,84 | 2420,2 | 318,4 | 271,4 | 6598,84 |
15.2. | в т.ч.: - для зберігання фондів(м²) | 879,2 | 480 | 372,08 | 1382,74 | 166,2 | 88,6 | 3368,82 |
15.3 | - для обслуговування користувачів(м²) | 207,18 | 492 | 570,7 | 935,11 | 36,1 | 153,3 | 2394,39 |
15.4. | кількість абонементів | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 |
15.5. | кількість чит. залів/ місць для читачів | 3/280 | 3/256 | 6/268 | 3/370 | 2/115 | 2/46 | 19/1335 |
16. | Технічна характеристика приміщень |
16.1. | потребує капітального ремонту(м²) | ---- | 202 | 26,24 | ---- | 318,4 | ---- | 546,64 |
16.2. | перебуває в аварійному стані(м²) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17. | Кількість технічних засобів |
оргтехніка: |
|
17.1. | кількість комп’ютерів | 25 | 3 | 34 | 21 | 3 | 7 | 93 |
17.2. | кількість копіювально-розмножувальної техніки | 13 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | 44 |
в т.ч. сканерів/ принтерів | 3/8 | -/1 | 2/11 | ---- | ---- | 1/3 | 6/23 |
17.3. | кількість АРМ | 24 | 2 | 34 | 21 | 3 | 7 | 91 |
17.4 | в т.ч.: для співробітників | 20 | 2 | 19 | 15 | 1 | 6 | 63 |
17.5. | для користувачів | 4 | ---- | 15 | 6 | 2 | 1 | 28 |
засоби зв’язку: |
17.7. | кількість телефонних номерів | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 1 | 11 |
17.8. | кількість факсів | 1 | 1 | ---- | 1 |
| ---- | 3 |
18. | Фінансування (використання коштів) |
18.1 | придбання книг | 32378,46 | 117319,75 | 26437,37 | 166730,17 | 25748 | 61972,34 | 430586,09 |
18.2. | передплату періодичних видань | 33884,01 | 54896,69 | 60000,00 | 61260,56 | 13720 | 25070,84 | 248832,1 |
19. | Бібліотечні працівники |
19.1. | загальна кількість працівників б-ки | 52 | 20 | 38 | 43 | 4 | 14 | 171 |
з них за освітою: |
19.2. | повна вища освіта | 37 | 13 | 26 | 33 | 4 | 11 | 124 |
19.3. | в т.ч.: вища спеціальна | 8 | 11 | 3 | 16 | 2 | 1 | 41 |
19.4 | базова вища освіта | 8 | 6 | 5 | ----- | ---- | 1 | 20 |
19.5. | в т.ч. спеціальна | 7 | 3 | 3 | ----- | ---- | ---- | 13 |
19.6. | початкова вища (неповна вища) | ---- | ---- | 4 | 10 | ---- | ---- | 14 |
19.7. | в т.ч. спеціальна | 1 | ---- | ---- | 8 | ---- | 2 | 11 |
19.8. | повна загальна середня | 5 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | 9 |
за стажем: |
19.9. | до 3 років | 10 | ---- | 5 | 1 | 1 | 6 | 23 |
19.10. | з 3-9 років | 10 | 3 | 26 | 12 | 1 | 4 | 56 |
19.11. | 10-20 років | 11 | 7 | 4 | 8 | --- | 1 | 31 |
19.12. | понад 20 років | 20 | 10 | 3 | 22 | 2 | 3 | 60 |
19.13. | із загальної кількості працюють повний робочий день | 49 | 20 | 37 | 41 | 4 | 13 | 164 |
20. | Відносні показники |
20.1. | обертаність | 0,7 | 1,2 | 2,6 | 0,9 | 1,06 | 2,44 | 1,48 |
20.2. | книгозабезпеченість | 100 | 59,5 | 20,9 | 131 | 34,1 | 35,82 | 63,55 |
20.3. | читаність | 70 | 69,3 | 53,7 | 113 | 36,07 | 87,22 | 71,55 |
20.4. | відвідуваність | 35 | 34,2 | 34,3 | 60 | 15,15 | 42,92 | 36,93 |