ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ |
|
Группа ПІ-12а |
|
| Группа ПІ-12б |
|
|
№ | Прізвище |
| № | Прізвище |
|
1 | Бесхмельницин Єгор Дмитрійович |
| 1 | Бишенко Юлія Анатоліївна |
|
2 | Броцило Даніїл Юрійович |
| 2 | Бриков Євген Олексійович |
|
3 | Волков Дмитро Андрійович |
| 3 | Гордєєв Олексій Олегович |
|
4 | Єгоров Артем Анатолійович |
| 4 | Демчук Вадим Геннадійович | староста |
5 | Іванов Дмитро Олександрович |
| 5 | Драченко Микола Юрійович |
|
6 | Калиниченко Гліб Андрійович | староста | 6 | Єрмолов Олександр Олександрович |
|
7 | Козловський Антон Олександрович |
| 7 | Каплун Едуард Романович |
|
8 | Короновський Михайло Віталійович |
| 8 | Кардаш Аліна Василівна |
|
9 | Котов Кирило Володимирович |
| 9 | Костроміна Вероніка Русланівна |
|
10 | Курінной Олександр Володимирович |
| 10 | Котенко Микита Володимирович |
|
11 | Куртєв Денис Юрійович |
| 11 | Лобачова Марія Олегівна |
|
12 | Лефтеров Микита Миколайович |
| 12 | Медгаус Сергій Володимирович |
|
13 | Маслов Дмитро Владиславович |
| 13 | Ніколаєв Ігор Андрійович |
|
14 | Мещеряков Микита В'ячеславович |
| 14 | Павлова Катерина Михайлівна |
|
15 | Мірзоєв Дауд Гейдар огли |
| 15 | Панченко Віктор Євгенович |
|
16 | Нестеренко Вадим Сергійович |
| 16 | Плітка Олександр Юрійович |
|
17 | Нестеров Євген Євгенович |
| 17 | Погребняк Олександр Андрійович |
|
18 | Носовицький Богдан Геннадійович |
| 18 | Попов Єгор Анатолійович |
|
19 | Олейников Максим Юрійович |
| 19 | Прядка Дмитро Олександрович |
|
20 | Плітка Євген Васильович |
| 20 | Серьоженко Ольга Олександрівна |
|
21 | Пустовіт Єгор Сергійович |
| 21 | Сидоренко Олександр Сергійович |
|
22 | Сєров Руслан Олегович |
| 22 | Ткачов Микола Михайлович |
|
23 | Скляров В'ячеслав Геннадійович |
| 23 | Федорова Дар'я Олександрівна |
|
24 | Ткаченко Владислав Володимирович |
| 24 | Фоменко Богдан Олександрович |
|
25 | Феліндаш Валерія Віталіївна |
| 25 | Франчук Антон Олександрович |
|
26 | Хохлов Павло Сергійович |
| 26 | Холодних Станіслав Юрійович |
|
27 | Черняк Вадим Олександрович |
|
|
|
|
28 | Шароварський Олександр Євгенович |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
^ |
|
| Группа ПІ-12г |
|
|
№ | Прізвище |
| № | Прізвище |
|
1 | Верещага Іван Олександрович |
| 1 | Ареф'єв Андрій Борисович |
|
2 | Виноградов Андрій Андрійович |
| 2 | Артамонов Ілля Дмитрович |
|
3 | Давиденко Євген Вікторович |
| 3 | Биков Сергій Олександрович |
|
4 | Десятков Антон Олександрович |
| 4 | Бобошко Ярослав Юрійович |
|
5 | Жуков Дмитро Володимирович |
| 5 | Боровой Олексій Дмитрович |
|
6 | Каут Максим Анатолійович |
| 6 | Бутенко Сергій Андрійович |
|
7 | Кащук Іван Михайлович |
| 7 | Гострик Євген Олегович |
|
8 | Ковалевський Богдан Ігорович |
| 8 | Дзюбинський Олександр Сергійович |
|
9 | Комаров Олексій Костянтинович |
| 9 | Євдокимов Михайло Володимирович |
|
10 | Лапін Денис Олександрович |
| 10 | Єригін Максим Павлович |
|
11 | Литвиненко Артем Валерійович |
| 11 | Компанієць Олександр Сергійович |
|
12 | Мельниченко Олексій Максимович |
| 12 | Кочубей Віктор Вадимович |
|
13 | Михайлов Михайло Володимирович |
| 13 | Кузьменко Катерина Борисівна |
|
14 | Ольмезов Костянтин Іванович |
| 14 | Курбацький Роман Ярославович |
|
15 | Потопахін Олексій Олександрович |
| 15 | Лащенко Костянтин Сергійович |
|
16 | Растворов Ігор Юрійович |
| 16 | Литвиненко Ярослав Віталійович |
|
17 | Скрипник Станіслав Вікторович |
| 17 | Литвиненко Костянтин Миколайович |
|
18 | Слободчиков Денис Максимович |
| 18 | Лісняк Микита Сергійович |
|
19 | Смірнов Едуард Рафікович |
| 19 | Маншилін Богдан Олегович | староста |
20 | Соломка Костянтин Олександрович |
| 20 | Мокренко Олександр Володимирович |
|
21 | Стась Антон Віталійович |
| 21 | Нереуцький Олександр Сергійович |
|
22 | Тимошенко Максим Олександрович | староста | 22 | Оверченко Дмитро Андрійович |
|
23 | Ходіч Дмитро Валерійович |
| 23 | Прокоф'єв Олександр Олександрович |
|
24 | Чернишов Іван Ігорович |
| 24 | Соколов Микита Георгійович |
|
25 | Шамрін Данило Олегович |
| 25 | Цеплов Андрій Юрійович |
|
26 | Шепляков Ілля Володимирович |
| 26 | Чугай Андрій Станіславович |
|
|
|
|
|
|
|
ФІЛОСОФІЯ |
|
^ |
|
|
|
|
|
№ | Прізвище |
|
|
|
|
1 | Болотова Валерія Віталіївна |
|
|
|
|
2 | Гуржи Володимир Анатолійович |
|
|
|
|
3 | Долгополов Костянтин Олександрович |
|
|
|
|
4 | Костов Олександр Вадимович |
|
|
|
|
5 | Лиха Еліанора Володимирівна |
|
|
|
|
6 | Мунтян Катерина Сергіївна |
|
|
|
|
7 | Неклеса Денис Олександрович |
|
|
|
|
8 | Пронько Аліна Миколаївна |
|
|
|
|
9 | Резанов Станіслав Вікторович | староста |
|
|
|
10 | Сирота Олег В'ячеславович |
|
|
|
|
11 | Фролова Марія Олександрівна |
|
|
|
|
12 | Янковський Максим Геннадійович |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
^ |
|
Группа ЕК-12а |
|
| Группа ЕК-12б |
|
|
№ | Прізвище |
| № | Прізвище |
|
1 | Апанасенко Анастасія Володимирівна |
| 1 | Беккер Анна Юріївна | староста |
2 | Бачуріна Аліна Андріївна |
| 2 | Бродська Анастасія Володимирівна |
|
3 | Бичков Віталій Євгенович |
| 3 | Дерябіна Інна Юріївна |
|
4 | Білоконь Дмитро Анатолійович |
| 4 | Кутафіна Валерія Ігорівна |
|
5 | Божко Юлія Олегівна |
| 5 | Луканова Ірина Олексіївна |
|
6 | Болдарева Дар'я Миколаївна |
| 6 | Лутфуллаєва Маліка Жасурівна |
|
7 | Гапоненко Данило Анатолійович | староста | 7 | Романов В'ячеслав Ігорович |
|