РЕЄСТР |
державних закупівель |
Сумський державний університет |
|
|
|
|
|
Найменування предмета закупівлі, кількість (обсяги) товарів, робіт і послуг | Найменування учасника процедури закупівлі, з яким укладено договір | Номер і дата укладення договору про закупівлю (ціна, зазначена у договорі, зокрема, за одиницю товару, роботи і послуги) | Вид процедури закупівлі | Примітки |
2009 рік. |
Соки фруктові та овочеві, 38 448 л. | ТОВ "Бірса" | №1, 20.02.09р., 74 494,00 грн. | запит цінових пропозицій (котирувань) |
|
ВКП ТОВ "Торгсервіс" | №2, 20.02.09р., 14 998,50 грн. |
ПП "Велс" | №3, 20.02.09р., 108 812,00 грн. |
Устаткування медичне та хірургічне, 38 найменувань | ТОВ "Ендомедіум-Україна" | №4, 12.05.09р., 199 000,00 грн. | запит цінових пропозицій (котирувань) |
|
Картриджі та тонери: тонери – 2403 шт., картриджі – 308 шт., 61 комплект. | ЗАТ "Інком" | №5, 17.06.09р., 188 737,34 грн. | запит цінових пропозицій (котирувань) |
|
Апаратура електрозв'язку: комутатори – 22 шт., телефони – 40 шт., GSM-шлюз – 2 шт., модем – 1 шт., точка доступу – 13 шт., сервер друку – 2 шт., асинхронний 1-портовий сервер – 3 шт. | ЗАТ "Інком" | №6, 25.06.09р., 198 392,69 грн. | запит цінових пропозицій (котирувань) |
|
Устаткування для автоматичного оброблення інформації, 65 найменувань (786 одиниць) | ЗАТ "Інком" | №7, 22.10.09р., 998 817,72 грн. | відкриті торги |
|
М'ясо свіже та заморожене, 1050 кг. | ТОВ "Ворожба" | №8, 06.11.09р.,38 975,00 грн. | запит цінових пропозицій (котирувань) |
|
М'ясопродукти, 1603 кг. | ТОВ "Ворожба" | №9, 06.11.09р., 30 024,50 грн. | запит цінових пропозицій (котирувань) |
|
ТОВ ВКФ "Вільшанські ковбаси" | №10, 06.11.09р., 4 964,00 грн. | запит цінових пропозицій (котирувань) |
|
2010 рік. |
Соки фруктові та овочеві, 34 072 л. | ТОВ "Бірса" | №1, 05.03.10р., 74 998,00 грн. | запит цінових пропозицій (котирувань) |
|
ВКП ТОВ "Торгсервіс" | №2, 05.03.10р., 13 018,50 грн. |
ПП "Велс" | №3, 05.03.10р., 108 900,00 грн. |