№ п/п | П.І.Б.студента | ВНЗ | Усього балів |
| Середній бал |
^ |
| Яременко Анжеліка Анатоліївна | Житомирський державний технологічний університет | 183 | 2 | 91,5 |
| Терещенко Катерина Сергіївна | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського | 182 | 2 | 91,0 |
| Амбарчян Вікторія Самвелівна | Київський національний економічний університет ім.. Вадима Гетьмана | 180 | 2 | 90,0 |
| Куценко Наталія Володимирівна | Львівська комерційна академія | 179 | 2 | 89,5 |
| Тимошок Анна Андріївна | Київський національний торговельно-економічний університет | 178 | 2 | 89,0 |
| Бажовська Галина Володимирівна | Тернопільський національний економічний університет | 177 | 2 | 88,5 |
| Хазах Катерина Олексіївна | Донецький національний університет | 176 | 2 | 88,0 |
^ |
| Георгієва Надія Іванівна | Житомирський державний технологічний університет
| 175 | 2 | 87,5 |
| Редько Ірина Анатоліївна | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського | 174 | 2 | 87,0 |
| Розсоха Людмила Володимирівна | Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України | 173 | 2 | 86,5 |
| Бажул Юлія Володимирівна | Полтавська державна аграрна академія Навчально – науковий інститут економіки та бізнесу | 172 | 2 | 86,0 |
| Коверга Ірина Володимирівна | Державний вищій навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» | 171 | 2 | 85,5 |
| Захарова Богдана Олегівна | Національний університет «Львівська політехніка» | 170 | 2 | 85,0 |
| Сірак Яна Михайлівна | Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» | 169 | 2 | 84,5 |
| Семенюк Ольга Ростиславівна | Національний університет водного господарства та природокористування | 168 | 2 | 84,0 |
^ |
| Тимофіїв Сергій Валентинович | Львівський національний аграрний університет | 167 | 2 | 83,5 |
| Ратушина Ольга Василівна | Київський національний торговельно-економічний університет | 166 | 2 | 83,0 |
| Ухань Катерина Миколаївна | Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана | 165 | 2 | 82,5 |
| Куліченко Катерина Валеріївна | Донецький державний університет управління | 163 | 2 | 81,5 |
| Сачли Ольга Василівна | Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» | 162 | 2 | 81,0 |
| Єременко Ольга Анатоліївна | Вищій навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
| 161 | 2 | 80,5 |
| Зеленська Олена Геннадіївна | Львівська комерційна академія | 160 | 2 | 80,0 |
| Дударєва Катерина Олександрівна | Житомирський державний технологічний університет | 159 | 2 | 79,5 |
НОМІНАЦІЇ |
| Нікішин Максим Борисович | Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний університет фінансів» | 158 | 2 | 79,0 |
| Мельников Олег Олександрович | Київський національний торговельно-економічний університет | 157 | 2 | 78,5 |
| Лаврова Олена Олексіївна | Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України | 156 | 2 | 78,0 |
| Дупнак Марія Володимирівна | Львівська комерційна академія | 155 | 2 | 77,5 |
| Запорожченко Тетяна Григорівна | Полтавська державна аграрна академія | 154 | 2 | 77,0 |
| Єльнікова Юлія Василівна | Державний вищій навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» | 153 | 2 | 76,5 |
| Пересунько Златослава Михайлівна | Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету | 152 | 2 | 76,0 |
| Каліберда Світлана Василівна | Полтавська державна аграрна академія | 149 | 2 | 74,5 |
| Бєлановська Марина Олександрівна | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського | 148 | 2 | 74,0 |
| Дурницька Ганна Володимирівна | Донецький національний університет | 147 | 2 | 73,5 |
| Лінкевич Юлія Володимирівна | Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» | 146 | 2 | 73,0 |
| Пятківський Юрій Валерійович | Національний університет водного господарства та природокористування | 145 | 2 | 72,5 |
| Милюшко Анна Валеріївна | Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» | 143 | 2 | 71,5 |
| Попівнич Ольга Олександрівна | Вищій навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» | 141 | 2 | 70,5 |
| Розумовська Кристина Вадимівна | Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій | 140 | 2 | 70,0 |
| Мельничук Анна Григорівна | Вінницький торговельно – економічний інститут Київського національного торговельно – економічного університету | 139 | 2 | 69,5 |
^ |
| Кулик Світлана Богданівна | Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» | 138 | 2 | 69,0 |
| Луцюк Ірина Віталіївна | Національний університет «Львівська політехніка» | 137 | 2 | 68,5 |
| Титаренко Галина Іванівна | Національній університет біоресурсів і природокористування України | 136 | 2 | 68,0 |
| Сучик Олег Ярославович | Національний університет водного господарства та природокористування | 135 | 2 | 67,5 |
| Верескун Ганна Василівна | Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» | 134 | 2 | 67,0 |
| Гороховець Юлія Анатоліївна | Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» | 133 | 2 | 66,5 |
| Степанова Тетяна Олександрівна | Донбаський державний технічний університет | 131 | 2 | 65,5 |
| Петрик Оксана Миколаївна | Буковинська державна фінансова академія | 130 | 2 | 65,0 |
| Корабльова Світлана Олександрівна | Донецький державний університет управління | 127 | 2 | 63,5 |
| Ступницький Євген Романович | Донецький національний технічний університет | 126 | 2 | 63,0 |
| Козлова Дар’я Сергіївна | Донецький національний університет | 125 | 2 | 62,5 |
| Якимчук Любов Миколаївна | Національний університет «Львівська політехніка» | 124
| 2 | 62,0 |
| Хлипавка Руслан Романович | Вінницький Фінансово – економічний університет | 123 | 2 | 61,5 |
| Бончук Мар`яна Віталіївна | Миколаївський державний аграрний університет | 122 | 2 | 61,0 |
| Мацяка Аліна Володимирівна | Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету | 121 | 2 | 60,5 |
| Олійник Ольга Сергіївна | Дніпропетровський Національний університет імені Олеся Гончара | 120 | 2 | 60,0 |
| Кутявіна Інна Миколаївна | Донецький державний університет управління | 119 | 2 | 59,5 |
| Бондар Вікторія Вікторівна | Миколаївський державний аграрний університет | 118 | 2 | 59,0 |
| Шепель Надія Юріївна | Миколаївський державний аграрний університет | 117 | 2 | 58,5 |
| Ізотова Вікторія Вікторівна | Донбаський державний технічний університет | 116 | 2 | 58,0 |
| Федоркова Анна Олексіївна | Вищій навчальний заклад «Університет економіки та права «Крок» | 113 | 2 | 56,5 |
| Федак Світлана Станіславівна | Львівський національний аграрний університет | 110 | 2 | 55,0 |
| Прохватілова Євгенія Володимирівна | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 106 | 2 | 53,0 |
| Галак Тетяна Дмитрівна | Криворізький технічний університет | 105 | 2 | 52,5 |
| Казакова Ірина Ігорівна | Національна металургійна академія України | 104 | 2 | 52,0 |
| Кулагіна Ганна Сергіївна | Державний вищій навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» | 102 | 2 | 51,0 |
| Гриб Тетяна Олександрівна | Національний університет харчових технологій | 101 | 2 | 50,5 |
| Бідник Тетяна Володимирівна | Бердянський університет менеджменту і бізнесу | 100 | 2 | 50,0 |
| Семенова Ірина Валеріївна | Донецький національний технічний університет | 97 | 2 | 48,5 |
| Хатнянська Анна Олександрівна | Донбаський державний технічний університет | 92 | 2 | 46,0 |
| Марюхніч Марина Олегівна | Вищій навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Факультет Фінансів і обліку | 84 | 2 | 42,0 |
| Атаманець Аліна Сергіївна | Сумський національний аграрний університет | 83 | 2 | 41,5 |
| Акімова Юлія Володимирівна | Національна металургійна академія України | 80 | 2 | 40,0 |
| Кривоший Ольга Олександрівна | Бердянський університет менеджменту і бізнесу | 76 | 2 | 38,0 |
| Матейчик Тетяна Василівна | Національний університет харчових технологій | 64 | 2 | 32,0 |
| Клочко Роман Віталійович | Національній університет біоресурсів і природокористування України | 48 | 2 | 24,0 |
| Стрюковатська Марина Федорівна | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна | відхилена | 2 | 0,0 |
№ п/п | П.І.Б.студента | ВНЗ | Усього балів |
| Середній бал |
^ |
1 | Криницька Ірина Віталіївна | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського | 159 | 2 | 79,5 |
2 | Годун Катерина Вікторівна | Національний університет водного господарства та природокористування | 156 | 2 | 78,0 |
3 | Король Ірина Миколаївна | Буковинська державна фінансова академія | 146 | 2 | 73,0 |
^ |
4 | Хилюк Наталія Олександрівна | Вищій навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» | 136 | 2 | 68,0 |
5 | Рудоловська Марина Олегівна | Донбаська державна машинобудівна академія | 121 | 2 | 60,5 |
6 | Дубина Вікторія Сергіївна | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 119 | 2 | 59,5 |
7 | Сіжко Олена Миколаївна | Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій | 116 | 2 | 58,0 |
^ |
8 | Суптеля Марина Олександрівна | Донецький національний технічний університет | 113 | 2 | 56,5 |
9 | Шкуринська Оксана Миколаївна | Херсонський державний аграрний університет | 112 | 2 | 56,0 |
10 | Ковальчук Катерина Миколаївна | Криворізький технічний університет | 111 | 2 | 55,5 |
11 | Марченко Наталія Михайлівна | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 110 | 2 | 55,0 |
НОМІНАЦІЇ |
12 | Козакевич Юлія Геогіївна | Житомирський державний технологічний університет | 109 | 2 | 54,5 |
13 | Скідан Ганна Валодимирівна | Донбаська державна машинобудівна академія | 108 | 2 | 54,0 |
^ |
14 | Касьяненко Євгенія Олександрівна | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського | 107 | 2 | 53,5 |
15 | Прийма Олена Василівна | Вищій навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» | 106 | 2 | 53,0 |
16 | Шевчук Олена Вікторівна | Національний університет водного господарства та природокористування | 105 | 2 | 52,5 |
17 | Галух Іван Володимирович | Львівська комерційна академія | 104 | 2 | 52,0 |
18 | Курдюкова Юлія Анатоліївна | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського | 103 | 2 | 51,5 |
19 | Кордік Олег Миколайович | Херсонський державний аграрний університет | 102 | 2 | 51,0 |
20 | Малигіна Анна Ігорівна | Вищій навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» | 101 | 2 | 50,5 |
21 | Слісаренко Олег Петрович | Донбаський державний технічний університет | 92 | 2 | 46,0 |
22 | Воробйова Ольга Олексіївна | Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського | 89 | 2 | 44,5 |
23 | Кургузова Тетяна Петрівна | Донбаський державний технічний університет | 83 | 2 | 41,5 |
24 | Ясінська Олена Сергіївна | Національний університет водного господарства та природокористування | 82 | 2 | 41,0 |
25 | Нікітіна Олександра Сергіївна | Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
| 81 | 2 | 40,5 |
26 | Кузнєцова Валерія Олександрівна | Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля | 76 | 2 | 38,0 |
27 | Лє Ольга Миколаївна | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 75 | 2 | 37,5 |
28 | Валентенко Анастасія Валеріївна | Донбаський державний технічний університет | 74 | 2 | 37,0 |
29 | Мельник Аліна Валеріївна | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 73 | 2 | 36,5 |
30 | Борисюк Катерина Вікторівна | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 72 | 2 | 36,0 |
31 | Науменко Дар’я Дмитрівна | Донецький національний технічний університет | 68 | 2 | 34,0 |
32 | Перетятинська Юлія Сергіївна | Львівський національний аграрний університет | 67 | 2 | 33,5 |
33 | Мухіна Юлія Андріївна | Донецький національний технічний університет | 35 | 2 | 17,5 |
34 | Окунь Ліна Сергіївна | Чернігівський державний технологічний університет | 34 | 2 | 17,0 |
35 | Ващенко Анна Сергіївна | Чернігівський державний технологічний університет | 29 | 2 | 14,5 |
36 | Бивалькевич Марина Петрівна | Чернігівський державний технологічний університет | 28 | 2 | 14,0 |