Списки рекомендованих до зарахування на факультет Права та підприємництва Харківського економіко-правового університету за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
№ | ПІБ | Конкурсний бал вступника | Наявність підстав для вступу поза конкурсом | Наявність права на першочергове зарахування |
| Курило Валентина Миколаївна | 676,0 | - | - |
| Козаренко Катерина Сергіївна | 656,4 | - | - |
| Дубровний Микола Іванович | 648,6 | - | - |
| Бандурка Валерій Сергійович | 643,6 | - | - |
| Орінько Дар’я Валеріївна | 640,0 | - | - |
| Черіпко Ганна Сергіївна | 620,9 | - | - |
| Кравченко Аліна Дмитрівна | 610,9 | - | - |
| Шабарь Ганна Віталіївна | 604,1 | - | - |
Президент П.І. Орлов
Відповідальний секретар приймальної комісії А.В. Заграй |