Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджет-них коштів) | Джерело фінансування | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | ^ | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Послуги у сфері громадського порядку і безпеки (фізична охорона) | 1172 | Державний бюджет України | 400000,00 (чотириста тисяча) грн. з ПДВ | Відкриті торги | Січень | Відділ державних закупівель (комітет з конкурсних торгів КДМУ) | код 75.24.1
|
Газ природний | 1164 | Державний бюджет України | 1152096,00 (Один мільйон сто п’ятдесят дві тисячі дев’яносто шість)грн. з ПДВ | Закупівля в одного учасника | Січень | Відділ державних закупівель (комітет з конкурсних торгів КДМУ) | код 11.10.2 |
Послуги з постачання електричної енергії: Лот 1 - КДМУ імені С.І.Георгієвського, АРК, м. Сімферополь, вул. Річна, 1, вул. Річна, 2, вул. Річна, 2а. Вул. Р.Люксембург, 27; Лот 2 – База відпочинку КДМУ імені С.І.Георгієвського, АРК, м. Алушта, смт. Малоречінське, вул. Паркова. | 1163 | Державний бюджет України | Лот 1 - 2904535,00 (два мільйони дев’ятсот чотири тисячі п’ятсот тридцять п’ять) грн. 00 коп., з ПДВ.; Лот 2 – 6000,00 (шість тисяч) грн. з ПДВ. | Закупівля в одного учасника | Грудень 2011р | Відділ державних закупівель (комітет з конкурсних торгів КДМУ) | Код 40.10.3 Закупівля здійснюється для потреб 2011-2012рр. |
Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)(теплова енергія у вигляді гарячої води для опалення, вентиляції у залежності від температури зовнішнього повітря, технології і подогріву води на потреби гарячого водопостачання) | 1161 | Державний бюджет України | 300000,00 (триста тисяч) грн. з ПДВ | Закупівля в одного учасника | Грудень 2011р | Відділ державних закупівель (комітет з конкурсних торгів КДМУ) | Код 40.30.1 Закупівля здійснюється для потреб 2012р |
Газ природний, ДК 016-97 код 11.10.2 (газ природний для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів) | 1164 | Державний бюджет України | 7067414,00 (сім мільйонів шістдесят сім тисяч чотириста чотирнадцять) грн. 00 коп. з ПДВ | Закупівля в одного учасника | Грудень 2011р | Відділ державних закупівель (комітет з конкурсних торгів КДМУ) | Код 11.10.2 Закупівля здійснюється для потреб 2012р |
Послуги з розподілу води, ДК 016-97 код 41.00.2 (централізоване водопостачання холодної питної води та водовідведення) | 1162 | Державний бюджет України | 1300000,00 (один мільйон триста тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ | Закупівля в одного учасника | Грудень 2011р | Відділ державних закупівель (комітет з конкурсних торгів КДМУ) | Код 41.00.2 Закупівля здійснюється для потреб 2012р |
Продукти нафтоперероблення рідкі, ДК 016-97 код – 23.20.1 (бензин марка А-95 (талони), бензин марка А-80 (налів), дизельне паливо (талони)) | 1172 | Державний бюджет України | 350000,00 ( триста п’ятдесят тисяч) грн. 00 з ПДВ | Відкриті торги | Лютий 2012р. | Відділ державних закупівель (комітет з конкурсних торгів КДМУ) | код – 23.20.1 |
Послуги у сфері вищої освіти (Встановлення якості підготовки студентів та інтернів Державної установи “Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського” відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти, шляхом проведення ліцензійних інтегрованих іспитів для студентів та інтернів) | 1172 | Державний бюджет України | 177514,56 (сто сімдесят сім тисяч п’ятсот чотирнадцять) грн. 56 коп. з ПДВ | Закупівля в одного учасника | Лютий 2012р. | Відділ державних закупівель (комітет з конкурсних торгів КДМУ) | Код 80.30.1 |
Продукти агрохімічні ("БактеріоСол 0,5 л" або еквівалент - 40 пляшок; "Біонол 1 кг" або еквівалент - 20 кг; "Гігасепт АФ форте нью 1 л" або еквівалент - 30 л; "Гігасепт ФФ нью 2 л" або еквівалент - 30 пляшок; "Дезактин 1 кг" або еквівалент - 670 кг; "Деканаль 1 л" або еквівалент - 20 л"; "КвікДез 1 л" або еквівалент - 5 л; "Терралін протект U 5 л" або еквівалент - 6 пляшок) | 1132 | Державний бюджет України | 140000,00 (сто сорок тисяч) грн. | Запит цінових пропозицій | Лютий 2012р. | Відділ державних закупівель (комітет з конкурсних торгів КДМУ) | код 24.20.1 |
Продукція хімічна фотографічна (Лот 1 - Плівка термографічна-75уп.; плівка флюорографічна -10шт.; Лот 2 – Плівка інтраоральна для стоматології синьочутлива- 15уп; плівка для загальної рентгенографі зеленочутлива-5уп; проявник концентрований рідкий-33фл.; фіксаж концентрований рідкий-5фл. ) | 1172 /1132 | Державний бюджет України | 155500,00грн. (Сто п’ятдесят тисяч п’ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ: Лот 1 – 150250,00 грн. без ПДВ, Лот 2 – 5229,80 грн. без ПДВ. | Запит цінових пропозицій | Березень 2012р.
| Відділ державних закупівель (комітет з конкурсних торгів КДМУ) | код 24.64.1
Лот№2 -відмінені. |
Послуги з розподілу води (централізоване водопостачання холодної питної води та водовідведення - 303,03 м3) | 1172 /1164 | Державний бюджет України | 5000,00 ( п’ять тисяч ) грн. 00 коп. з ПДВ. | Закупівля у одного учасника | Березень 2012р.
| Відділ державних закупівель (комітет з конкурсних торгів КДМУ) | код 41.00.2 |
Поточний ремонт об’єктів КДМУ імені С.І.Георгієвського: лот 1 - поточний ремонт віконних блоків в учбових корпусах № 1, 2, 5 та в гуртожитках № 1, 4, 5А, 5Б КДМУ імені С.І. Георгієвського; лот 2 - поточний ремонт дорожного покриття території КДМУ імені С.І.Георгієвського по бульв.Леніна, 5/7 в м.Сімферополі | 1172 | Державний бюджет України | 580000,00 (п'ятсот вісімдесят тисяч) грн. 00коп. з ПДВ. | Відкриті торги | Березень 2012р.
| Відділ державних закупівель (комітет з конкурсних торгів КДМУ) | На основі Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000
|
Продукти агрохімічні ("Гігазім 2л" або еквівалент - 2 пляшки; Сенсива U 1л» або еквівалент - 125 пляшки) | 1132 | Державний бюджет України | 16825,00 (шістнадцять тисяч вісімсот двадцять п'ять) грн. 00 коп. з ПДВ | Запит цінових пропозицій | Березень 2012р. | Відділ державних закупівель (комітет з конкурсних торгів КДМУ) | код 24.20.1 |