Предмет закупівлі
| Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
| Джерело фінансу- вання
| Очікувана вартість предмета закупівлі |
Процедура закупівлі
| Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) | Приміт-ки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Послуги із страхування життя | 1139 | ДБ | 190000 | цінові пропозиції | Березень 2009р. | Маруда Ірина Іванівна 248-30-23 |
|
Послуги Інтернет | 1138 | ДБ | 170000 | цінові пропозиції | Грудень 2008р. | Білощицький Андрій Олександрович тел.248-30-53 241-54-37 |
|
Послуги охорони | 1139 | ДБ | 500000 | відкриті торги | Лютий 2009р. | Маруда Ірина Іванівна 248-30-23 |
|
Послуги, що надаються по сигналу тривоги | 1139 | ДБ | 135000 | цінові пропозиції | Квітень 2009р. | Білощицький Андрій Олександрович 248-30-53 241-54-37 |
|
Послуги з видалення твердих відходів | 1165 | ДБ | 175000 | цінові пропозиції | Березень 2009р. | Минько Микола Тимофійович 248-30-18 |
|
Продукти нафтоперероблення рідкі | 1135 | ДБ | 360000 | відкриті торги | Лютий 2009р. | Маруда Ірина Іванівна 248-30-23 |
|
Устаткування для автоматичного оброблення інформації | 2110 | ДБ | 600000 | відкриті торги | Серпень 2009р. | Білощицький Андрій Олександрович 248-30-53 241-54-37 |
|
Меблі інші | 2110 1131 | ДБ | 150000 | цінові пропозиції | Серпень 2009р. | Маруда Ірина Іванівна 248-30-23 |
|
Меблі конторські та магазинні 36.12.1 (меблі аудиторні) | 2110 1131 | ДБ | 150000 | цінові пропозиції | Серпень 2009р. | Маруда Ірина Іванівна 248-30-23 |
|
Стільці та сидіння | 1131 | ДБ | 150000 | цінові пропозиції | Серпень 2009р. | Маруда Ірина Іванівна 248-30-23 |
|
обладнання для створення установки штучного клімату на виконання проекту: "Розробка моделі оптимального забезпечення теплового режиму будинків та створення принципів проектування енергоефективних будівель" (1 комплект) |
| ДБ | 700 000 | відкриті торги | Серпень 2009р. | Маруда Ірина Іванівна 248-30-23 |
|