 Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
наказ 27 квітня 2012 р | м. Миколаїв | № 119 |
Про розмір і порядок внесення оплати за навчання
Згідно з рішенням Вченої ради університету від 27.03.2012 р. (протокол № 10) щодо розміру оплати за навчання для студентів, які навчаються за кошти юридичних і фізичних осіб та з урахуванням індексу інфляції для вступників на І, V, VІ курси НАКАЗУЮ: Встановити оплату за кожний семестр на 2012-2013 н. р. у такому розмірі: Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” І курс № з/п | Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | | Початкова освіта | 2280 грн | 2082 грн | | Дошкільна освіта | 2280 грн | 2082 грн | | Математика | 2280 грн | 1140 грн | | Фізика | 2280 грн | 1140 грн | | Інформатика | 2280грн | 1140 грн | | Механіка | 2280 грн | - | | Біологія. Біологія* | 2280 грн | 1365 грн | | Біологія (за скороченим терміном навчання) | 2280 грн | 1365 грн | | Філологія (українська мова і література) | 2850 грн | 1710 грн | | Філологія (прикладна лінгвістика) | 2850 грн | – | | Філологія. Переклад (англійська, німецька мови) | 3990 грн | 1993 грн. | | Філологія. Мова і література (англійська, німецька) | 3990 грн | 1993 грн | | Філологія. Мова і література (російська) | 2850 грн | 1710 грн | | Міжнародна економіка | 3420 грн | – | | Історія* | 2850 грн | 1710 грн | | Історія | 2280 грн | – | | Фізичне виховання | 3990 грн | 2510 грн | | Музичне мистецтво | 2280 грн | 1140 грн | | Психологія | 3420 грн | 2850 грн | | Соціальна педагогіка | 2850 грн | 1710 грн | | Політологія | 2563 грн | 1710 грн | | Комп’ютерна інженерія | 2850 грн | 2280 грн | | Менеджмент | 3420 грн | 2280 грн | | Соціальна робота | 2850 грн | – | | Фінанси і кредит | 3420 грн | – | | Корекційна освіта. Логопедія. | 2876 грн | – | | Облік і аудит | 3420 грн | 2280 грн | | Прикладна математика (за скороченим терміном навчання) | 2280 грн | 1710 грн |
ІІ курс № з/п | Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | | Початкова освіта | 2180 грн | 1990 грн | | Дошкільна освіта | 2180 грн | 1990 грн | | Математика | 2180 грн | 1090 грн | | Фізика | 2180 грн | 1090 грн | | Інформатика | 2180грн | 1090 грн | | Механіка | 2180 грн | - | | Біологія. Біологія* | 2180 грн | 1305 грн | | Біологія ( за скороченим терміном навчання) | 2180 грн | 1305 грн | | Філологія (українська мова і література) | 2725 грн | 1635 грн | | Філологія (прикладна лінгвістика) | 2725 грн | – | | Філологія. Переклад (англійська, німецька мови) | 3815 грн | 1905 грн | | Філологія. Мова і література (англійська, німецька) | 3815 грн | 1905 грн | | Філологія. Мова і література (російська) | 2725 грн | 1635 грн | | Міжнародна економіка | 3270 грн | – | | Історія* | 2725 грн | 1635 грн | | Історія | 2180 грн | – | | Фізичне виховання | 3815 грн | 2400 грн | | Музичне мистецтво | 2180 грн | 1090 грн | | Психологія | 3270 грн | 2725 грн | | Соціальна педагогіка | 2725 грн | 1635 грн | | Політологія | 2450 грн | 1635 грн | | Комп’ютерна інженерія | 2725 грн | 2180 грн | | Менеджмент | 3270 грн | 2180 грн | | Соціальна робота | 2725 грн | – | | Фінанси і кредит | 3270 грн | – | | Корекційна освіта. Логопедія | 2750 грн | – | | Облік і аудит | 3270 грн | 2180 грн | | Прикладна математика (за скороченим терміном навчання) | 2180 грн | 1635 грн |
ІIІ курс № з/п | Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | 1. | Початкова освіта | 2000 грн | 1825 грн | 2. | Дошкільна освіта | 2000 грн | 1825 грн | 3. | Математика | 2000 грн | 1000 грн | 4. | Фізика | 2000 грн | 1000 грн | 5. | Інформатика | 2000 грн | 1000 грн | 6. | Механіка | 2000 грн | - | 7. | Біологія. Біологія* (за скороченим терміном навчання) | 2000 грн | 1200 грн | 8. | Філологія (українська мова і література) | 2500 грн | 1500 грн | 9. | Філологія (прикладна лінгвістика) | 2500 грн | – | 10. | Філологія. Переклад (англійська, німецька мови) | 3500 грн | 1750 грн | 11. | Філологія. Мова і література (англійська, німецька) | 3500 грн | 1750 грн | 12. | Філологія. Мова і література ( російська) | 2500 грн | 1500 грн | 13. | Міжнародна економіка | 3000 грн | – | 14. | Історія* | 2500 грн | 1500 грн | 15. | Історія | 2000 грн | – | 16. | Фізичне виховання | 3500 грн | 2200 грн | 17. | Музичне мистецтво | 2000 грн | 1000 грн | 18 | Психологія | 3000 грн | 2500 грн | 19. | Соціальна педагогіка | 2500 грн | 1500 грн | 20. | Політологія | 2250 грн | 1500 грн | 21. | Комп’ютерна інженерія | 2500 грн | 2000 грн | 22. | Менеджмент | 3000 грн | 2000 грн | 23. | Облік і аудит | 3000 грн | 2000 грн | 24. | Прикладна математика | 2000 грн | 1500 грн |
ІV курс № з/п | Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | 1. | Початкова освіта | 2000 грн | 1825 грн | 2. | Дошкільна освіта | 2000 грн | 1825 грн | 3. | Математика | 2000 грн | 1000 грн | 4. | Фізика | 2000 грн | 1000 грн | 5. | Інформатика | 2000 грн | 1000 грн | 6. | Механіка | 2000 грн | 1000 грн | 7. | Біологія (за скороченим терміном навчання) | 2000 грн | 1200 грн | 8. | Філологія (українська мова і література) | 2500 грн | 1500 грн | 9. | Філологія (прикладна лінгвістика) | 2500 грн | – | 10. | Філологія. Переклад (англійська, німецька мови) | 3500 грн | 1750 грн | 11. | Філологія. Мова і література (англійська, німецька, російська) | 3500 грн | 1750 грн. | 12. | Міжнародна економіка | 3000 грн | – | 13. | Історія* | 2500 грн | 1500 грн | 14. | Історія | 2000 грн | – | 15. | Фізичне виховання | 3500 грн | 2200 грн | 16. | Фізичне виховання (захист Вітчизни) | 3500 грн | 2200 грн | 17. | Музичне мистецтво | 2000 грн | 1000 грн | 18. | Психологія | 3000 грн | 2500 грн | 19. | Соціальна педагогіка | 2500 грн | 1500 грн | 20. | Політологія | 2250 грн | 1500 грн | 21. | Менеджмент | 3000 грн | 2000 грн | 22 | Фінанси і кредит | 3270 грн | - | 23. | Облік і аудит | 3000 грн | 2000 грн | 24. | Прикладна математика | 2000 грн | 1500 грн | 25. | Комп’ютерна інженерія | 2500 грн | 2000 грн |
Освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” V курс Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Початкова освіта | 3190 грн | 2338 грн | Дошкільна освіта | 3190 грн | 2338 грн | Фізичне виховання | 3190 грн | 1883 грн | Музичне мистецтво | 3190 грн | 1595 грн | Історія* | 3190 грн | 1595 грн | Історія | 3190 грн | ? | Українська мова і література | 3190 грн | 1595 грн | Мова і література (англійська, німецька, російська) | 3190 грн | 1595 грн | Фізика | 3190 грн | 1595 грн | Біологія (Цитологія. Гістологія) | 3190 грн | - | Біологія* | 3190 грн | 1595 грн | Фізіологія | 3190 грн | - | Математика | 3190 грн | 1595 грн | Соціальна педагогіка | 3190 грн | 1595 грн | Прикладна лінгвістика | 3190 грн | – | Психологія | 3190 грн | 2338 грн | Міжнародна економіка | 3190 грн | – | Інформатика | 3190 грн | 1595 грн | Переклад (англійська, німецька) | 3190 грн | 1595 грн | Механіка | 3190 грн | – | Політологія | 3190 грн | 2338 грн | Менеджмент | 3190 грн | 2338 грн | Облік і аудит | 3190 грн. | 2338 грн. | Прикладна математика | 3190 грн. | – | Комп’ютерна інженерія | 3190 грн. | 2338 грн. |
Освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” (перший рік навчання) Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Початкова освіта | 4560 грн | 3420 грн | Дошкільна освіта | 3765 грн | 2986 грн | Фізичне виховання | 4560 грн | 3305 грн | Музичне мистецтво | 4560 грн | 2280 грн | Історія* | 4560 грн | 2735 грн | Українська мова і література | 4560 грн | 2735 грн | Мова і література (англійська, німецька) | 4560 грн | 2735 грн | Мова і література (російська) | 3363 грн | 2735 грн | Фізика | 4560 грн | 2280 грн | Біологія* | 4560 грн | – | Біологія | 4560 грн | | Фізіологія | 4560 грн | | Математика | 4560 грн | 2280 грн | Соціальна педагогіка | 4560 грн | 2735 грн | Психологія | 4560 грн | 3420 грн | Інформатика | 4560 грн | – |
Освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” (другий рік навчання) Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Дошкільна освіта | 3600 грн | 2855 грн | Біологія* | 4360 грн | – | Біологія | 4360 грн | – | Фізіологія | 4360 грн | – | Встановити оплату за навчання для набуття додаткової спеціалізації в обсязі 50% від визначеної для даної спеціальності. Сплачувати для паралельного навчання у розмірі встановленому для курсу, на який зараховуються студенти. Встановити при укладанні типових договорів на поновлення на навчання або при переведенні з інших навчальних закладів оплату, яка відповідає сумі, що визначена для курсу, на який зараховується студент. Сплачувати за навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та для здобуття другої вищої освіти у розмірі встановленому для курсу, на який поновлюється або переводиться студент. Для студентів, які виходять з академічної відпустки та навчались за державним замовленням, при відсутності вакансій за державним замовленням, укладати типовий договір із зазначенням суми оплати, яка встановлена для курсу спеціальності, на який студент повертається на навчання. Продовжувати дію типового договору, укладеного під час вступу до університету, студентам, які виходять з академічної відпустки та навчались за кошти фізичних та юридичних осіб. Для студентів, які переводяться з однієї спеціальності на іншу в межах навчального закладу, укладати типові договори із зазначенням суми оплати, яка встановлена для курсу (спеціальності), на який переводиться студент. Особам, які звільнені в запас Збройних Сил України, після закінчення строку служби, і повертаються на навчання, оплата за навчання згідно зі статтею 45 та статтею 64 Закону України «Про вищу освіту» зберігається у розмірі, який був встановлений до перерви у навчанні. Студентам Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського та студентам інших ВНЗ м. Миколаєва, які перший рік проходять військову підготовку при кафедрі військової підготовки, встановити оплату 2262 грн. за семестр. Для студентів спеціальності “Фізичне виховання. Захист Вітчизни”, які навчаються за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб та проходять підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу встановити оплату в розмірі: - перший рік навчання - 1596 грн. за рік - другий рік навчання - 1525 грн. за рік Студентам Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського та студентам інших ВНЗ м. Миколаєва, які другий рік набувають військових спеціальностей на кафедрі військової підготовки за кошти юридичних та фізичних осіб, встановити оплату в розмірі 2162,50 грн. за кожний семестр. Студентам І курсу передбачити при укладанні договору-контракту необхідність внесення оплати за перший семестр навчання при зарахуванні. У разі дострокового припинення дії договору про навчання (незалежно від підстав для такого припинення) у зв’язку з ненаданням студенту освітньої послуги, частина коштів, що були внесені як попередня плата за надання освітньої послуги, повертаються замовнику. Встановити термін внесення оплати студентам старших курсів до 10 вересня 2012 р. за 1 семестр, до 10 лютого 2013 р. за ІІ семестр. Вираховувати оплату за навчання в екстернаті в кожному окремому випадку згідно з навчальною карткою екстерна. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Рехтету М.А. та головного бухгалтера Нікітіну З.А.
Ректор В.Д.Будак Рехтета М.А. –
Нікітіна З.А. –
Бєлан М.М. –
Авсєєва Н.В. –
|