“Затверджую” Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка
_____________проф. І.О.Вакарчук “_____”_____________2010р.
ПЕРЕЛІК ПОСАД І ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ ПРАЦІВНИКІВ НДЧ з 01.01.2010 р.
№за | П о с а д и | Тарифні | Посадовий оклад | пор. |
| Коефіці єнти | Штатні | Сумісники | 1. | Зав.наук.-досл.відд. (лабор.) НДЧ |
16-18 |
1548;1665;1782 |
| 2. | Гол.наук.співроб. | 17-20 | 1665;1782;1898;2020 | 832,5;891;949;1010 | 3. | Пров.наук.співр. | 15-19 | 1432; 1548;1665;1782;1898 | 716;774; 832,5;891;949 | 4. | Ст.наук.співроб. | 14-18 | 1343; 1432; 1548;1665;1782 | 671,5; 716;774; 832,5;891 | 5. | Наук.співроб. | 12-17 | 1177;1260; 1343; 1432; 1548;1665 | 588,5;630; 671,5; 716;774; 832,5 | 6. | Мол.наук.співроб. | 10-15 | 1010;1093; 1177;1260; 1343; 1432 | 505;546,5; 588,5;630; 671,5; 716 | 7. | Провідний інженер | 9-14 | 960; 1010;1093; 1177;1260; 1343 | 480; 505;546,5; 588,5;630; 671,5 | 8. | Інженер І кат. | 12-13 | 1177;1260 | 588,5;630 | 9. | Інженер ІІ кат. | 11-12 | 1093; 1177 | 546,5; 588,5 | 10. | Інженер ІІІ кат. | 8-11 | 910; 960; 1010;1093 | 455; 480; 505;546,5 | 11. | Технік І кат. | 9-10 | 960; 1010 | 480; 505 | 12. | Технік ІІ кат. | 8-9 | 910; 960 | 455; 480 | 13. | Технік Ш кат. | 7-8 | 855;910 | 427,5;455 | 14. | Ст.лаб.(в/о) | 6 | 805 | 402,5 | 15. | Ст.лаборант | 5 | 755 | 377,5 | 16. | Лаборант | 4-5 | 705;755 | 352,5;377,5 | 17. | Роб. з 6 і біл. пр. | 5-8 | 755;805; 855;910 | 377,5;402,5; 427,5;455 | 18. | Ст.інспектор | 5-6 | 755;805 |
| 19. | Пров.фах. | 10 | 1010 |
| 20. | Фахівець1кат. | 9 | 960 |
| 21 | Фахівець | 7 | 855 |
| 22. | Гол.економ. | 15-17 | 1432; 1548;1665 |
| 23. | Зав.відділом | 15-17 | 1432; 1548;1665 |
| 24. | Зав.сектором | 15-17 | 1432; 1548;1665 |
| 25. | Начальник НДЧ | 17-20 | 1665;1782;1898;2020 |
| Підстава: Пост.КМУвід12.05.10р.№337 «Про внесення змін до пост.КМУ 30.08.02р.№1298 і від 25.10.08р. №939» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.05.10р. №493
Начальник планово-фінансового М.П.Лялька відділу !Для тар.кооеф. 1-7 оклади встановлюються в розмірі мін.з/п -869 грн.
“Затверджую” Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка
_____________проф. І.О.Вакарчук “_____”_____________2010р.
ПЕРЕЛІК ПОСАД І ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ ПРАЦІВНИКІВ НДЧ з 01.04.2010 р.
№за | П о с а д и | Тарифні | Посадовий оклад | пор. |
| Коефіці єнти | Штатні | Сумісники | 1. | Зав.наук.-досл.відд. (лабор.) НДЧ |
16-18 |
1582;1701;1820 |
| 2. | Гол.наук.співроб. | 17-20 | 1701;1820;1939;2064 | 850,5;910;969,5;1032 | 3. | Пров.наук.співр. | 15-19 | 1463;1582; 1701;1820;1939 | 731,5;791; 850,5;910;969,5 | 4. | Ст.наук.співроб. | 14-18 | 1372; 1463;1582; 1701;1820 | 686; 731,5;791; 850,5;910 | 5. | Наук.співроб. | 12-17 | 1202;1287; 1372; 1463;1582; 1701 | 601;643,5; 686; 731,5;791; 850,5 | 6. | Мол.наук.співроб. | 10-15 | 1032;1117; 1202;1287; 1372; 1463 | 516;558,5; 601;643,5; 686; 731,5 | 7. | Провідний інженер | 9-14 | 981; 1032;1117; 1202;1287; 1372 | 490,5; 516;558,5; 601;643,5; 686 | 8. | Інженер І кат. | 12-13 | 1202;1287 | 601;643,5 | 9. | Інженер ІІ кат. | 11-12 | 1117; 1202 | 558,5; 601 | 10. | Інженер ІІІ кат. | 8-11 | 930; 981; 1032;1117 | 465; 490,5; 516;558,5 | 11. | Технік І кат. | 9-10 | 981; 1032 | 490,5; 516 | 12. | Технік ІІ кат. | 8-9 | 930; 981 | 465; 490,5 | 13. | Технік Ш кат. | 7-8 | 873;930 | 436,5;465 | 14. | Ст.лаб.(в/о) | 6 | 822 | 411 | 15. | Ст.лаборант | 5 | 771 | 385,5 | 16. | Лаборант | 4-5 | 720;771 | 360;385,5 | 17. | Роб. з 6 і біл. пр. | 5-8 | 771;822;873;930; | 385,5;411; 436,5;465 | 18. | Ст.інспектор | 5-6 | 771;822 |
| 19. | Пров.фах. | 10 | 1032 |
| 20. | Фахівець1кат. | 9 | 981 |
| 21 | Фахівець | 7 | 873 |
| 22. | Гол.економ. | 15-17 | 1463;1582; 1701 |
| 23. | Зав.відділом | 15-17 | 1463;1582; 1701 |
| 24. | Зав.сектором | 15-17 | 1463;1582; 1701 |
| 25. | Начальник НДЧ | 17-20 | 1701;1820;1939;2064 |
| Підстава: Пост.КМУвід12.05.10р.№337 «Про внесення змін до пост.КМУ 30.08.02р.№1298 і від 25.10.08р. №939» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.05.10р. №493
Начальник планово-фінансового М.П.Лялька відділу !Для тар.кооеф. 1-7 оклади встановлюються в розмірі мін.з/п -884 грн. |