Додаток 1 до Правил прийому до ХЕПУ Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста Напрями підготовки | Спеціальності | ^ | Нормативні терміни навчання, роки | Вартість одного року навчання, грн. | Код | Назва | Код | Назва | Денна форма навчання | Вечірня форма навчання | ^ | Денна форма навчання | Вечірня форма навчання | Заочна форма навчання | ^ | Вечірня форма навчання | Заочна форма навчання | 0304 | Економіка і підприємництво | 7.03050901 | Облік і аудит | 30 | - | - | 1 | - | - | 9000 | - | - | 0305 | Право | 7.03040101 | Правознавство | 100 | - | 100 | 1 | - | 1 | 13000 | - | 8000 | Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра ^ | Напрями підготовки | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання, роки | ^ | Шифр | Найменування | Код | Назва | Денна форма навчання | Вечірня форма навчання | ^ | Денна форма навчання | Вечірня форма навчання | Заочна форма навчання | ^ | Вечірня форма навчання | Заочна форма навчання | 0304 | Право | 6.030401 | Право | 100 | - | 100 | 4 | - | 5 | 11800 | - | 7400 | 0305 | Економіка та підприємництво | 6.030508 | Фінанси і кредит | 30 | - | 30 | 4 | - | 4,5 | 8000 | - | 5000 | 0305 | Економіка та підприємництво | 6.030509 | Облік і аудит | 30 | - | 30 | 4 | - | 4,5 | 8000 | - | 5000 | Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста ^ | Спеціальності | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання | ^ | Шифр | Найменування | Код | Назва | Денна форма навчання | Вечірня форма навчання | ^ | Денна форма навчання | Вечірня форма навчання | Заочна форма навчання | ^ | Вечірня форма навчання | Заочна форма навчання | 0304 | Право | 5.03040101 | Правознавство | 100 | - | 100 | 3 | - | 3 | 11800 | - | 7400 | Додаток 2 до Правил прийому до ХЕПУ Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфі-аційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки
^ Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста | ^ | Курс | Термін навчання | Кількість місць | За кошти Держав-ного бюджету | За кошти фізичних, юридичних осіб | Назва | Код | Код | Назва | Правознавство | 5.03040101 | 6.030401 | Право | 1 | 2 | - | 42 | Правоохоронна діяльність | 5.03040102 | Інформаційна діяльність підприємства | 5.03050201 | 6.030508
6.030509 | Фінанси і кредит
Облік і аудит | 1
1 | 2
2 | -
- | 23
28 | Економіка підприємства | 5.03050401 | Прикладна статистика | 5.03050601 | Маркетингова діяльність | 5.03050701 | Комерційна діяльність | 5.03050702 | Фінанси і кредит | 5.03050801 | Оціночна діяльність | 5.03050802 | Бухгалтерський облік | 5.03050901 | Товарознавство та комерційна діяльність | 5.03051001 | Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції | 5.03051002 |
^ Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста | ^ | Курс | Термін навчання | Кількість місць | За кошти Держав-ного бюджету | За кошти фізичних, юридичних осіб | Назва | Код | Код | Назва | Правознавство | 5.03040101 | 6.030401 | Право | 1 | 2 | - | 67 | Правоохоронна діяльність | 5.03040102 | Інформаційна діяльність підприємства | 5.03050201 | 6.030508
6.030509 | Фінанси і кредит
Облік і аудит | 1
1 | 2,5
2,5 | -
- | 26
30 | Економіка підприємства | 5.03050401 | Прикладна статистика | 5.03050601 | Маркетингова діяльність | 5.03050701 | Комерційна діяльність | 5.03050702 | Фінанси і кредит | 5.03050801 | Оціночна діяльність | 5.03050802 | Бухгалтерський облік | 5.03050901 | Товарознавство та комерційна діяльність | 5.03051001 | Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції | 5.03051002 |
^ Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти ^
| Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) | ^ предмету | Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою | Назва | Код | Право | 6.030401 | 1. Українська мова та література | Непрофільний | 124 | 2. Історія України | Профільний | 124 | 3. Іноземна мова або математика | Непрофільний | 124 | Фінанси і кредит | 6.030508 | 1. Українська мова та література | Непрофільний | 124 | 2. Математика | Профільний | 124 | 3. Історія України або географія | Непрофільний | 124 | Облік і аудит | 6.030508 | 1. Українська мова та література | Непрофільний | 124 | 2. Математика | Профільний | 124 | 3. Історія України або географія | Непрофільний | 124 |
Для вступників на основі базової загальної середньої освіти ^ | Перелік вступних екзаменів (творчих конкурсів) | Статус предмету | Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою | Назва | Код | Правознавство | 5.03040101 | 1. Українська мова | Непрофільний | 4 | 2. Історія України | Профільний | 4 | |